TAUROFLEX Basiswagen aus der Serie F600 mit Etagenwagenaufbau.
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 600 kg
- Traglast pro Etage max. 90 kg
- Etagen sind im Raster von 75 mm verstellbar
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen Rad-ø 160 bzw. 200 mm
- Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
- Andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%
| Ladefläche (LxB, mm) | 850 x 500 | 1000 x 600 | 1000 x 700 | 1200 x 800 | 
| Rad-Ø (mm) | 160 | 200 | 200 | 200 | 
| Traglast (kg) | 500 | 600 | 600 | 600 | 
| Ausführung mit 1500 mm Gesamthöhe | ||||
| Maße (LxBxH, mm) | 1040 x 500 x 1460 | 1190 x 600 x 1500 | 1190 x 700 x 1500 | 1390 x 800 x 1500 | 
| Gewicht (kg) | 44 | 67 | 75 | 97 | 
| Artikel-Nr. | 106-1004 | 106-1005 | 106-1006 | 106-1007 | 
| Ausführung mit 1800 mm Gesamthöhe | ||||
| Maße (LxBxH, mm) | - | 1190 x 600 x 1800 | 1190 x 700 x 1800 | 1390 x 800 x 1800 | 
| Gewicht (kg) | - | 69 | 77 | 99 | 
| Artikel-Nr. | - | 106-1012 | 106-1013 | 106-1014 | 
| Kategorie | Etagenwagen | 
|---|---|
| Hersteller | Protaurus | 
| Hersteller Firma: | BAKO Protaurus GmbH & Co. KG | 
|---|---|
| Hersteller Adresse: | BAKO Protaurus GmbH & Co. KG Am Gielbrunnen 33 67304 Eisenberg Deutschland | 
| Telefonummer: | +49 212 881595 0 | 
| E-Mail Adresse: | protaurus@bako.de | 
| Webseite: | www.protaurus.de/ | 
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
 
.jpg) 
.jpg) 
 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
 
 









.jpg)





.jpg)


