Kraft- und zeitsparender Transport von Müllgroßbehältern (MGB)
- Alle Mülltonnen-Heber einsetzbar für MGB nach DIN EN 840-1, für 80- bis 360-l-MGB aus Kunststoff und 240-l-MGB aus Metall
- MH-II: Für alle MGB bis 1.100 l mit Kammaufnahme
| Typ | MH-I | MH-II | MH-III |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 1030 x 584 x 680 | 1030 x 1070 x 680 | 1030 x 1595 x 680 |
| max. Anzahl(80- bis 360-I-MGB) | 1 | 2 | 3 |
| max. Anzahl (1100-I-MGB) | - | 1 | - |
| Tragfähigkeit (kg) | 200 | 400 | 600 |
| Gewicht (kg) | 65 | 71 | 79 |
| RAL 2000 Gelborange | 4496-05-0000-1 | 4496-06-0000-1 | 4496-07-0000-1 |
| RAL 3000 Feuerrot | 4496-05-0000-2 | 4496-06-0000-2 | 4496-07-0000-2 |
| RAL 5012 Lichtblau | 4496-05-0000-3 | 4496-06-0000-3 | 4496-07-0000-3 |
| RAL 6011 Resedagrün | 4496-05-0000-4 | 4496-06-0000-4 | 4496-07-0000-4 |
| RAL 7005 Mausgrau | 4496-05-0000-5 | 4496-06-0000-5 | 4496-07-0000-5 |
| Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) | |||||||||
![]() |
|
||||||||
| Hersteller | Bauer Südlohn |
|---|
| Hersteller Firma: | BAUER GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 2862 709 0 |
| E-Mail Adresse: | info@bauer-suedlohn.de |
| Webseite: | www.bauer-suedlohn.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten







.jpg)







