Ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen
- Konische Bauweise
- Ineinander stapelbar
- Ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport
- Transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radlader oder Kran
| Typ | UC 500 | UC 750 | UC 1000 |
| Inhalt (ca., m³) | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 1040 x 1200 x 680 | 1040 x 1200 x 955 | 1040 x 1200 x 1215 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 | 750 | 1000 |
| RAL 2000 Gelborange | 4472-07-0000-1 | 4472-08-0000-1 | 4472-09-0000-1 |
| RAL 3000 Feuerrot | 4472-07-0000-2 | 4472-08-0000-2 | 4472-09-0000-2 |
| RAL 5012 Lichtblau | 4472-07-0000-3 | 4472-08-0000-3 | 4472-09-0000-3 |
| RAL 6011 Resedagrün | 4472-07-0000-4 | 4472-08-0000-4 | 4472-09-0000-4 |
| RAL 7005 Mausgrau | 4472-07-0000-5 | 4472-08-0000-5 | 4472-09-0000-5 |
| Feuerverzinkt | 4472-07-0000-7 | 4472-08-0000-7 | 4472-09-0000-7 |
| Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) | |||||||||
![]() |
|
||||||||
| Stapelbar | Ineinander |
|---|---|
| Hersteller | Bauer Südlohn |
| Farbe | Gelborange |
| RAL-Farbe | RAL 2000 |
| Eigengewicht | 109 kg |
| Aufnahme-Innenabstand | 615mm |
| Beschichtung | Lackiert |
| Aufnahme-Innenbreite | 180mm |
| Aufnahme-Innenhöhe | 94mm |
| Kategorie | Container |
| Schüttkantenhöhe | 776mm |
| Tragkraft | 1500 kg |
| Breite | 1200mm |
| Höhe | 960mm |
| Volumen | 0,75 m³ |
| Länge | 1040mm |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Hersteller Firma: | BAUER GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 2862 709 0 |
| E-Mail Adresse: | info@bauer-suedlohn.de |
| Webseite: | www.bauer-suedlohn.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten









.jpg)





