Hydraulische Schaufel mit 2 Zylindern für dosierte Entleerung
- Stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
- Vor- und rückkippbar
- Kippvorgang erfolgt über Gabelstaplerhydraulik
- Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
| Typ | HVR 50 | HVR 75 | HVR 80 L | HVR 100 | HVR 150 |
| Inhalt (ca., m³) | 0,50 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,50 |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 1645 x 1230 x 680 | 1670 x 1630 x 685 | 1705 x 1030 x 925 | 1740 x 1830 x 775 | 1905 x 2030 x 955 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Gewicht (kg) | 275 | 326 | 310 | 392 | 474 |
| RAL 2000 Gelborange | 4459-01-0000-1 | 4459-02-0000-1 | 4459-03-0000-1 | 4459-04-0000-1 | 4459-05-0000-1 |
| RAL 3000 Feuerrot | 4459-01-0000-2 | 4459-02-0000-2 | 4459-03-0000-2 | 4459-04-0000-2 | 4459-05-0000-2 |
| RAL 5012 Lichtblau | 4459-01-0000-3 | 4459-02-0000-3 | 4459-03-0000-3 | 4459-04-0000-3 | 4459-05-0000-3 |
| RAL 6011 Resedagrün | 4459-01-0000-4 | 4459-02-0000-4 | 4459-03-0000-4 | 4459-04-0000-4 | 4459-05-0000-4 |
| RAL 7005 Mausgrau | 4459-01-0000-5 | 4459-02-0000-5 | 4459-03-0000-5 | 4459-04-0000-5 | 4459-05-0000-5 |
| Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) | |||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| Hersteller | Bauer Südlohn |
|---|
| Hersteller Firma: | BAUER GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 2862 709 0 |
| E-Mail Adresse: | info@bauer-suedlohn.de |
| Webseite: | www.bauer-suedlohn.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten




.jpg)














