3300 mm Hubhöhe und 1200 kg Tragfähigkeit - Elektro Deichselstapler IMOW E-DS1233
- Einfache Bedienung und Zuverlässigkeit sind heutzutage die Must-Haves in Hub- und Fördergeräten
- Der IMOW E-DS1233 Deichselstapler vereint diese beiden Eigenschaften und bietet zudem einen herausragenden Preis-Leistungs-Vorteil
- Der Elektro Deichselstapler IMOW E-DS12 von HanseLifter ist eine kostengünstige Lösung, die Paletten bis zu einem Gewicht von 1200 kg in einer Höhe von 3300 mm heben kann
- Mit seinen kompakten Maßen können Sie den Stapler problemlos durch engere Gänge fahren und dank der seitlichen Deichsel haben Sie eine gute Sicht auf die beförderte Palette
Duplexmast
- Der IMOW E-DS1233 Deichselstapler ist mit einem Duplexmast ausgestattet, der aus einem festen Standmast und einer ausfahrbaren Rahmenstruktur besteht, auf der sich der Hubschlitten mit Gabeln befindet
- Dieser Mast ist zweistufig, mit zweifacher Hydraulik ausgestattet
Gel-Batterie
- Der IMOW E-DS1233 Deichselstapler verfügt über eine leistungsstarke Gel-Batterie mit integriertem Ladegerät, was dem Benutzer maximale Flexibilität bietet
- Die Gel-Batterien bieten einen hervorragenden Schutz vor Vibrationen und sind in einer gekapselten Form, die ein einfaches Handling und eine erhöhte Sicherheit ermöglicht
- Die Gefahr eines Auslaufs einer intakten Gel-Batterie ist absolut nicht zu befürchten
Unkomplizierte Wartung
- Dank der hochwertigen Bauteile ist die Wartung oder Reparatur des Deichselstaplers IMOW E-DS1233 problemlos und schnell durchzuführen, was ihn äußerst kostengünstig in Bezug auf den Unterhalt macht
Technische Daten | |
Modell | IMOW EDS1233 |
Merkmale | DC-Antrieb |
Tragfähigkeit | 1200 kg |
Hubbereich | 85-3300 mm |
max. Hubhöhe | 3300 mm |
Hubgerüst | Dublex / Zweifachmast |
Mindestgabelhöhe | 85 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 3300 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 2260 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3871 mm |
Durchfahrtshöhe | 2260 mm |
Gesamtlänge | 1717 mm |
Gesamtbreite | 796 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150x170x60 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2224 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2158 mm |
Gabelaußenabstand | 570/685 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm |
Wenderadius | 1390 mm |
Steigfähigkeit (beladen/unbeladen) | 4/10 % |
Hubmotor | 2,2 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | 0,098/0,14 m/s |
Fahrmotor | 0,75 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | 3,6/3,8 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 2 x 12/85 V/Ah |
Batteriegewicht | 2 x 19,7 kg |
Bedienung | Hand |
Schleichfarttaster | Ja |
Fahrsteuerung | CURTIS |
Gabelrollen Material | PU/PU |
Betriebsstundenzähler | Ja |
Eigengewicht | 605 kg |
Artikelnummer | GE0077954 |
Kategorie | Deichselstapler |
---|---|
Hersteller | HanseLifter |
Bremse | elektromagnetisch |
Gesamtbreite | 796 mm |
Max. Hubhöhe | 3300 mm |
Eigengewicht | 605 kg |
Hubmotor | 2,2 kW |
Min. Hubhöhe | 85 mm |
Gabellänge | 1150 mm |
Tragkraft | 1200 kg |
gpsr_manufacturer_street | Straubinger Str. |
Gabelrollentyp | PU/ PU |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.gesutra.de/ |
Höhe | 2260 mm |
Länge | 1717 mm |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
gpsr_manufacturer_email | post@hanselifter.de |
gpsr_manufacturer_name | GESUTRA GmbH |
gpsr_manufacturer_city | Bremen |
gpsr_manufacturer_postalcode | 28219 |
gpsr_manufacturer_housenumber | 20 |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
Webseite: | www.gesutra.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten