Wartungsarmer Li-Ionen-Batterie
- Der Deichselstapler Easy DH12-Li ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit geringer Beanspruchung, bei denen eine Tragfähigkeit von bis zu 1200 kg benötigt wird
- Mit seinem kompakten und leichten Eigengewicht ist er äußerst einfach zu handhaben
- Die hohe Manövrierfähigkeit des Deichselstaplers Easy DH12-Li macht ihn ideal für den Einsatz auf Zwischengeschossen
- Sie können sich darauf verlassen, dass dieser Stapler präzise und sicher mit dem Stapelgut umgeht, dank der guten Sicht auf die Palette
Stabilität und Langlebigkeit
- Ein weiteres Highlight des Deichselstaplers Easy DH12-Li sind seine schnell ladenden Li-Ionen-Batterien, die eine effiziente Nutzung gewährleisten
- Das integrierte Bordladegerät stellt sicher, dass der Stapler jederzeit einsatzbereit ist
- Die Deichsel des Easy DH12-Li besteht aus PA6 mit 30% Glasfaseranteil, was für eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit sorgt
- Sie können sich darauf verlassen, dass dieser Stapler auch unter anspruchsvollen Bedingungen standhält
Langer Betrieb ohne Unterbrechungen
- Die wartungsfreie Li-Ionen-Batterie ermöglicht einen langen Betrieb ohne Unterbrechungen
- So können Sie Ihre Arbeit effizient erledigen, ohne sich Gedanken über Batteriewechsel oder -wartung machen zu müssen
- Der Deichselstapler Easy DH12-Li bietet Ihnen die ideale Kombination aus Leistung und Benutzerfreundlichkeit
- Überzeugen Sie sich selbst von seiner Qualität
| Technische Daten | |||
| Modell | Easy-DH1226-Li | Easy-DH1232-Li | Easy-DH1236-Li |
| Merkmale | Li-Ionen-Batterie | ||
| Tragfähigkeit (kg) | 1200 | ||
| max. Hubhöhe (mm) | 2600 | 3200 | 3600 |
| Hubbereich (mm) | 90 - 2600 | 90 - 3200 | 90 - 3600 |
| Durchfahrtshöhe (mm) | 1780 | 2080 | 2280 |
| Hubgerüst | Duplexmast / Zweifachmast | ||
| Antrieb | Elektro / DC | ||
| Gesamtlänge (mm) | 1710 | ||
| Gesamtbreite (mm) | 800 | ||
| Gabellänge (mm) | 1150 | ||
| Gabelaußenabstand (mm) | 695 | ||
| Wenderadius (mm) | 1350 | ||
| Steigfähigkeit (mit/ohne Last) (%) | 5 / 10 | ||
| Hubmotor (kW) | 2,2 | ||
| Fahrmotor (kW) | 0,65 | ||
| Fahrgeschwindigkeit (min/max) (km/h) | 4,2 / 4,5 | ||
| Batterie (V/Ah) | 24 / 60 | ||
| Batteriegewicht (kg) | 19 | ||
| Gabelrollen Material | PU / PU | ||
| Schleichfahrttaster | Ja | ||
| Betriebsstundenzähler | Ja | ||
| Eigengewicht (kg) | 580 | 600 | 620 |
| Artikelnummer | GE0080097 | GE0080099 | GE0080100 |
| Kategorie | Elektro Hochhubwagen |
|---|---|
| Hubgeschwindigkeit | 0.11/0.16 m/ s |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Bremse | elektromagnetisch |
| Batteriekapazität | 24 V/ 60 Ah |
| Hubmotor | 2.2 kW |
| Hersteller | HanseLifter |
| Tragkraft | 1200 kg |
| Gabelrollentyp | PU/ PU |
| Länge | 1710 mm |
| Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
| E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
| Webseite: | www.gesutra.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
















