Deichselstapler Smart-DH12-PFH - mit intelligentem Griff- und Steuerungssystem
Der Smart-DH12-PFH ist der ideale Begleiter für sämtliche Anforderungen im Bereich Stapler! Mit einer beeindruckenden Tragkraft von 1200 kg und Hubhöhen von 2500 - 3500 mm sowie einem praktischen Freihub kann dieser leistungsstarke Deichselstapler schwere Lasten mühelos transportieren.
Ein stufenloses Heben und Senken der Gabeln ist möglich und die Ware kann feinfühlig und sicher transportiert und eingelagert werden. Der Freihub bezeichnet die maximale Hubhöhe, die ein Lasträger erreichen kann, ohne dass sich die Bauhöhe ändert.
Patentierter Deichselkopf
Der innovative Deichselkopf des Deichselstaplers Smart-DH12-PFH verfügt über ein einzigartiges Design, das eine schnelle Fehlerdiagnose ermöglicht und die Wartung erheblich vereinfacht. Das eingebaute Ladegerät und die externe Aufbewahrungsbox für Ladekabel erleichtern das Aufladen. Darüber hinaus bietet der Stapler eine flexible Richtungsumschaltung für maximale Manövrierfähigkeit.
Technische Daten | |||
Modell | Smart-DH1225-PFH | Smart-DH1230-PFH | Smart-DH1235-PFH |
Tragfähigkeit (kg) | 1200 | ||
Hubbereich (mm) | 90-2500 | 90-3000 | 90-3500 |
max. Hubhöhe (mm) | 2500 | 3000 | 3500 |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | ||
Freihub (mm) | 1300 | 1960 | 2210 |
Mindestgabelhöhe (mm) | 90 | ||
Gabelhöhe bei max. Hub (mm) | 2500 | 3000 | 3500 |
Höhe Hubgerüst gesenkt (mm) | 1710 | 1960 | 2210 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (mm) | 2917 | 3417 | 3917 |
Durchfahrtshöhe (mm) | 1710 | 1960 | 2210 |
Gesamtlänge (mm) | 1730 | ||
Gesamtbreite (mm) | 820 | ||
Gabelmaße (LxBxH, mm) | 1150x160x70 | ||
Gabelaußenabstand (mm) | 560 | ||
Lastenschwerpunktabstand (mm) | 600 | ||
Wenderadius (mm) | 1425 | ||
Steigfähigkeit (beladen/unbeladen, %) | 5.0/10 | ||
Hubmotor (kW) | 2,5 | ||
Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen, m/s) | 0-220/Freihub danach 0-208 | ||
Fahrmotor (kW) | 0,75 kW | ||
Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen, km/h) | 4.0/ 4.5 | ||
Fahrstrecke | Kurzstrecke | ||
Bremse | elektromagnetisch | ||
Batteriekapazität (V / Ah) | 2x12 / 89 | ||
Ladegerät | intern | ||
Bedienung | Hand | ||
Schleichfahrttaster | ja | ||
Gabelrollen Material | PU/PU | ||
Betriebsstundenzähler | Ja | ||
Eigengewicht (kg) | 587 | 601 | 619 |
Artikelnummer | GE0080937 | GE0080938 | GE0080939 |
Min. Hubhöhe | 90 mm |
---|---|
Hubmotor | 2,5 kW |
Hersteller | HanseLIfter |
Gabellänge | 1150 mm |
Tragkraft | 1200 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
Webseite: | www.gesutra.de/ |