Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.
- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren der Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Farbe Chassis: RAL 1025 / Deichsel: RAL 9005
- Verstärkte Deichsel
| Gabelzinkenlänge (mm) | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 
| Hubkraft max. | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | 
| Anzahl vorne/hinten | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 
| Größe vorn (mm) | 180 x 50 | 180 x 50 | 180 x 50 | 180 x 50 | 180 x 50 | 
| Größe hinten (mm) | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | 
| Hubbereich (mm) | 85 - 200 | 85 - 200 | 85 - 200 | 85 - 200 | 85 - 200 | 
| Gabelzinkenmaß (mm) | 1300 x 155 x 50 | 1500 x 155 x 50 | 1800 x 155 x 50 | 2000 x 155 x 50 | 2000 x 155 x 50 | 
| Gabelabstand außen (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 
| Gabelabstand innen (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Lastschwerpunkt (mm) | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 
| Radstand (mm) | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 
| Höhe Deichsel (mm) | 1210 | ||||
| Gesamtlänge (mm) | 1650 | 1850 | 2150 | 2350 | 2850 | 
| Gesamtbreite (mm) | 540 | ||||
| Eigengewicht (kg) | 74 | 82 | 88 | 105 | 123 | 
| Artikel-Nr. | 20OSE03802050 | 20OSE04802050 | 20OSE05802050 | 20OSE07802051 | 20OSE07802053 | 
| Min. Hubhöhe | 85 mm | 
|---|---|
| Max. Hubhöhe | 200 mm | 
| Hersteller | qteck | 
| Kategorie | Hubwagen | 
| Hersteller Firma: | qteck GmbH | 
|---|---|
| Hersteller Adresse: | qteck GmbH Auf der Schanze 2 29303 Bergen Deutschland | 
| Telefonummer: | +49 5051 915 990 | 
| E-Mail Adresse: | info@qteck.de | 
| Webseite: | www.qteck.de/ | 
qteck Hochhubwagen HHM-Serie 1150mm Gabellänge Nylon/Tandem 1200-3000mm Hubhöhe 500-1500kg Tragkraft
ab
830,95 €
ab
1.249,25 €
ab
1.604,95 €
ab
623,20 €
ab
1.124,05 €
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
 
 
.jpg) 
 
.jpg) 
 
 





.jpg)


.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
