Das Modell mit praktischer Bremse - Hubwagen BF-BR
Der Hubwagen BF-BR von HanseLifter bietet einen praktischen Handhebel mit Trommelbremse und ist iedal geeignet für Betriebe, die viele Rampen und Schrägen haben. Seine Geschwindigkeit kann an die Gegebenheiten angepasst werden, wodurch das Befahren von Schrägen viel angenehmer wird. Mit einer Gabellänge von 1150 mm ist der BF-BR perfekt ausgestattet für jedes Lager.
Zwei unterschiedliche Tragfähigkeiten
Unser Hubwagen BF-BR ist in zwei verschiedenen Tragfähigkeiten erhältlich, um den Anforderungen, die über das Standardmaß hinausgehen, gerecht zu werden.
Merkmale
Das Modell BF-BR des Hubwagens beeindruckt mit hervorragenden Merkmalen. Neben der eingebauten Fahr- und Feststellbremse, hat es auch Ein- und Ausgangsrollen, um die Paletten leichter aufnehmen zu können. Die qualitativ hochwertige Pumpe mit Überdruckventil sichert eine längere Nutzungsdauer im Lager. Die Palette wird, wie bei einem Standard-Hubwagen, über den Hebel an der Deichsel dosiert abgelassen.
Rollen
Der Hubwagen BF-BR ist mit hochwertigen Gummi-Lenkrollen und Gabelrollen aus Polyurethan ausgestattet. Gummirollen sind sehr leise und bieten eine gute Haftung. Da die Lauffläche weich ist, wird ein sogenanntes Kreiden vermieden. PU-Rollen sind ebenfalls lautlos und überzegen durch ihre Abriebfestigkeit und gute Bodenhaftung.
Technische Daten | ||
Modell | BF-BR | BF3t-BR |
Tragfähigkeit (kg) | 2500 | 3000 |
Hubbereich (mm) | 85-200 | |
max. Hubhöhe (mm) | 200 | |
Hub (mm) | 115 | |
Gabelrollen Ausstattung | Tandem | |
Mindestgabelhöhe (mm) | 85 | |
Gabelhöhe bei max. Hub (mm) | 200 | |
Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | |
Gummierter Handgriff | nein | |
Bodenfreiheit, Mitte Radstand (mm) | 25 | |
Gesamtlänge (mm) | 1535 | |
Gesamtbreite (mm) | 525 | |
Gabellänge (mm) | 1150 | |
Gabelmaße (LxBxH, mm) | 1150 x 160 x 45 | |
Gabelaußenabstand (mm) | 540 | |
Lastenschwerpunktabstand (mm) | 600 | |
Wenderadius (mm) | 1425 | |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | |
Bremse | ja | |
Bedienung | Hand | |
Gabelrollen Material | AR / PU | |
Reifengröße vorn (mm) | 180 x 50 | 200 x 50 |
Reifengröße hinten (mm) | 80 x 70 | 80 x 70 |
Eigengewicht (kg) | 80 | 85 |
Artikelnummer | GE0022691 | GE0022680 |
Kategorie | Hubwagen |
---|---|
Lenkradmaterial | Gummi |
Gabelrollenmaterial | Polyurethan |
Hub | 115 mm |
Max. Hubhöhe | 200 mm |
Hersteller | HanseLifter |
Gabellänge | 1150 mm |
Min. Hubhöhe | 85 mm |
Breite | 525 mm |
Länge | 1535 mm |
Gabelrollentyp | Tandem |
Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
Webseite: | www.gesutra.de/ |