Deichselstapler E-DH12-BF - mit Monomast und 1200 kg Tragfähigkeit
- Der Deichselstapler E-DH12-BF von HanseLifter überzeugt durch seinen Monomast und seine 1200 kg Lastkraft
- Durch seine einfache und intuitiv zu bedienende Bedienoberfläche und seinem Monomast bietet er eine optimale Sicht auf die Waren, die Sie verfahren möchten
- Seine starken Leistungsdaten machen ihn zur perfekten Unterstützung im Lager
- Der E-DH12-BF ist zudem äußerst wendig und kann auch in engen Gängen problemlos manövriert werden
- Seine elektrische Antriebskraft sorgt für eine geräuscharme und umweltfreundliche Arbeitsweise
- Mit seinem robusten Design und seiner hohen Zuverlässigkeit ist der Deichselstapler von HanseLifter ein unverzichtbares Werkzeug für jedes Lager
Merkmale
- Dank der automatischen Bremse wird das Anhalten auf Rampen, Steigungen oder Gefällen unterstützt und die Gefahr eines Wegrollens verhindert
- Wenn die Hubhöhe 500 mm beträgt, verlangsamt sich die Geschwindigkeit automatisch und der Deichselstapler schaltet bei Nichtgebrauch in den Stand-By-Modus
Seitlich angebrachte Deichsel
- Durch die seitliche Montage der Deichsel wird ein müheloses Manövrieren gewährleistet und der ergonomische Griff ist für Links- und Rechtshänder geeignet
- Die laufruhigen Polyurethan-Räder erzeugen ein angenehmes und leises Arbeiten
Technische Daten | ||
Modell | E-DH1216-BF | E-DH1219-BF |
Merkmale | Monomast | Monomast |
Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg |
Hubbereich | 85-1600 mm | 85-1955 mm |
Hubgerüst | Monomast | Monomast |
Freihub | 1590 mm | 1940 mm |
Mindestgabelhöhe | 85 mm | 85 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 1600 mm | 1955 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1940 mm | 2290 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 1955 mm | 2305 mm |
Durchfahrtshöhe | 1940 mm | 2290 mm |
Gesamtlänge | 1615 mm | 1615 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150x160x55 mm | 1150x160x55 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2137 mm | 2137 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2062 mm | 2062 mm |
Gabelaußenabstand | 550 mm | 550 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1295 mm | 1295 mm |
Steigfähigkeit (beladen/unbeladen) | 3/10 % | 3/10 % |
Hubmotor | 2,2 kW | 2,2 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | 120/220 m/s | 120/220 m/s |
Fahrmotor | 0,65 kW | 0,65 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | 3,5/4,0 km/h | 3,5/4,0 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 2x12/85 V/Ah | 2x12/85 V/Ah |
Batteriegewicht | 2x25 kg | 2x25 kg |
Ladegerät | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | CURTIS DC | CURTIS DC |
Gabelrollen Material | PU/PU | PU/PU |
Betriebsstundezähler | Ja | Ja |
Eigengewicht | 502 kg | 515 kg |
Artikelnummer | GE0079214 | GE0079215 |
Gabelrollenmaterial | PU/PU |
---|---|
Hubmotor | 2.2 kW |
Gabellänge | 1150 mm |
Gesamtbreite | 800 mm |
Hersteller | HanseLifter |
Kategorie | Deichselstapler |
Tragkraft | 1200 kg |
gpsr_manufacturer_housenumber | 20 |
gpsr_manufacturer_city | Bremen |
Länge | 1615 mm |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.gesutra.de/ |
gpsr_manufacturer_email | post@hanselifter.de |
gpsr_manufacturer_name | GESUTRA GmbH |
gpsr_manufacturer_postalcode | 28219 |
gpsr_manufacturer_street | Straubinger Str. |
Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
Webseite: | www.gesutra.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten