Die elektrischen Hubwagen der EMP-Serie sind die idealen Helfer zum Be– und Entladen von LKW oder Containern. Durch die ergonomisch angebrachten Bedieneinrichtungen ist das Aufnehmen, Verfahren und Absetzen von Lasten ein Garant für komfortables Handling und kann den Warenumschlag deutlich steigern.
- Elektrisch Heben und Senken
- Elektrisch Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Vielseitig einsetzbar
- Leicht zu manövrieren
Technische Daten | |||
Kennzeichen | |||
Ausführung / Typ | VEP 1500Li | EMP 1500Li | EMP 1500 |
max. Hubkraft (kg) | 1500 | ||
Lastschwerpunkt (mm) | 600 | 500 | |
Radstand (mm) | 1236 | 1280 | 1260 |
Eigengewicht (kg) | 114 | 136 | 210 |
Räder / Fahrwerk | |||
Bereifung | Polyurethan | ||
Größe vorn (mm) | 210 x 75 | 210 x 70 | |
Größe hinten (mm) | 80 x 70 | ||
Anzahl vorne / hinten | 1/4 | ||
Anzahl Antriebsmotor | 1 | ||
Spurweite hinten (mm) | 390 | ||
Abmessungen | |||
Gabelhöhe max. (mm) | 190 | 195 | |
Gabelhöhe min. (mm) | 80 | 85 | |
Hub. (mm) | 110 | ||
Höhe Deichsel (mm) | 1220 | ||
Höhe ohne Deichsel (mm) | 650 | ||
Gesamtlänge (mm) | 1580 | 1623 | |
Länge ohne Gabel (mm) | 430 | 473 | |
Gesamtbreite (mm) | 550 | ||
Gabelzinkenmaße (mm) | 1150 x 160 x 53 | 1150 x 160 x 45 | 1150 x 160 x 50 |
Gabelabstand außen (mm) | 550 | ||
Gabelabstand innen (mm) | 230 | ||
Bodenfreiheit (mm) | 27 | 35 | |
Wenderadius (mm) | 1380 | 1424 | |
Leistungsdaten | |||
Betriebsspannung (V) | 24 | 48 | |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Blei-Geld | |
Batterieleistung (V/Ah) | 1 x 24 / 20 | 1 x 48 / 20 | 2 x 12 / 65 |
Fahrgeschwindigkeit Be-/Entladen (Km/H) | 4,3 / 4,5 | 4,8 / 5,0 | 3,5 / 4,0 |
Steigfähigkeit Be-/Entladen (%) | 5 / 20 | 3 / 10 | |
Leistung Fahrmotor (KW) | 0,75 | 0,6 | 0,75 |
Leistung Hubmotor (KW) | 0,5 | 0,8 | |
Artikelnummer | 22VEP15LI1150 | 22EMP15LI1150 | 22EMP15001150 |
Kategorie | Elektro Gabelhubwagen |
---|---|
Min. Hubhöhe | 80 mm |
Bockrollenmaterial | TPE |
Gabellänge | 1150 mm |
Gabelrollenmaterial | TPE |
Hersteller | qteck |
Max. Hubhöhe | 195 mm |
Tragkraft | 1500 kg |
Gabelrollentyp | Tandem |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.qteck.de/ |
gpsr_manufacturer_postalcode | 29303 |
gpsr_manufacturer_city | Bergen |
gpsr_manufacturer_name | qteck GmbH |
gpsr_manufacturer_email | info@qteck.de |
gpsr_manufacturer_housenumber | 2 |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
gpsr_manufacturer_street | Auf der Schanze |
Hersteller Firma: | qteck GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
qteck GmbH
Auf der Schanze 2
29303 Bergen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 5051 915 990 |
E-Mail Adresse: | info@qteck.de |
Webseite: | www.qteck.de/ |
qteck Hochhubwagen HHM-Serie 1150mm Gabellänge Nylon/Tandem 1200-3000mm Hubhöhe 500-1500kg Tragkraft
ab
830,95 €
ab
2.132,80 €
ab
623,20 €
ab
1.604,95 €
ab
2.098,65 €
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten