Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.
- Dosiertes Absenken schwerer Lasten
- Wartungsarme, gepresste Hydraulik-Pumpe
- Abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Lenk– und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten
| Hubkraft max. | 2000 |
| Lenkrollen (mm) | 180 x 50 |
| Lenkrollen Material | PU |
| Lastrollen (mm) | 80 x 70 |
| Lastrollen Material/Art | PU Tandem |
| Hubbereich (mm) | 85 - 200 |
| Gabelzinkenmaß (mm) | 2500 x 155 x 50 |
| Gabelabstand außen (mm) | 540 |
| Gabelabstand innen (mm) | 230 |
| Lastschwerpunkt (mm) | 1250 |
| Radstand (mm) | 2500 |
| Abmessungen (mm) | 2850 x 540 x 1210 |
| Eigengewicht (kg) | 123 |
| Artikel-Nr. | 20OSE07802053 |
| Kategorie | Hubwagen |
|---|---|
| Hersteller | qteck |
| Max. Hubhöhe | 200 mm |
| Min. Hubhöhe | 85 mm |
| Eigengewicht | 123 kg |
| Bockrollenmaterial | Polyurethan |
| Gabelrollenmaterial | Polyurethan |
| Aufnahme-Innenabstand | 230 mm |
| Lenkradmaterial | Polyurethan |
| Gabellänge | 2500 mm |
| Tragkraft | 2500 kg |
| Höhe | 1210 mm |
| Länge | 2850 mm |
| Gabelrollentyp | Tandem |
| Breite | 540 mm |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Hersteller Firma: | qteck GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
qteck GmbH
Auf der Schanze 2
29303 Bergen
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 5051 915 990 |
| E-Mail Adresse: | info@qteck.de |
| Webseite: | www.qteck.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)
