Vollgummi-Rollen, schwarz mit Kunststoff-Felge
Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager • Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz • Ca. 80° - 85° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
Rad-ØxB (mm) | 80 x 30 | 100 x 30 | 125 x 37 | 160 x 40 | 200 x 50 | 250 x 60 |
Tragfähigkeit (kg) | 50 | 70 | 100 | 135 | 205 | 275 |
Bauhöhe (mm) | 100 | 125 | 155 | 190 | 235 | 260 |
Ausladung (mm) | 36 | 36 | 36 | 52 | 54 | 66 |
Plattenmaß (mm) | 105 x 80 | 105 x 80 | 105 x 80 | 135 x 110 | 135 x 110 | 135 x 110 |
Schraublochabstände (mm) | 80 x 60 | 80 x 60 | 80 x 60 | 105 x 80 | 105 x 80 | 105 x 80 |
Schraubloch-Ø (mm) | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Rad-Nabenlänge (mm) | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 75 |
Rad-Nabenbohrung (mm) | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Lenkrollen | ||||||
Artikel-Nr. | 28-1110 | 28-1111 | 28-1112 | 28-1114 | 28-1116 | 28-1117 |
Lenkrollen mit Doppelstop | ||||||
Artikel-Nr. | 28-1118 | 28-1119 | 28-1120 | 28-1122 | 28-1124 | 28-1125 |
Bockrollen | ||||||
Artikel-Nr. | 28-1126 | 28-1127 | 28-1128 | 28-1130 | 28-1132 | 28-1133 |
Räder | ||||||
Artikel-Nr. | 28-1134 | 28-1135 | 28-1136 | 28-1138 | 28-1140 | 28-1141 |
Kategorie | Ersatzteile |
---|---|
Hersteller | Rollcart |
Lenkradmaterial | Vollgummi |
Bockrollenmaterial | Vollgummi |
Tragkraft | 50 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Gabriel Transportsysteme GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Gabriel Transportsysteme GmbH
Frielinghausen 26
59889 Eslohe
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 2971 / 90 879-0 |
E-Mail Adresse: | schulte@rollcart.de |
Webseite: | www.rollcart.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten