| Technische Daten | |||||||
| Tragfähigkeit (t) | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Min. Radius (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1,8 |
| Raddurchmesser (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 75 | 110 | 122 |
| Eigengewicht (kg) | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 37 | 59 |
| Artikelnummer | DF.0.02600125 | DF.0.02600250 | DF.0.02600500 | DF.0.02601000 | DF.0.02602000 | DF.0.02603000 | DF.0.02605000 |
| Kategorie | Handfahrwerk |
|---|---|
| Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
| Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
| Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
| E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
| Webseite: | www.deltahoist.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten






.jpg)








