Robustes Gehäuse aus Aluminium
- Gehäusedeckel aus Metall
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung
- Leicht zugänglich für Wartungszwecke
- Mit Frequenzumrichter
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Kettenbehälter
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Betriebsspannung: 230V / 110V / 50Hz / 1ph
- Hubgeschwindigkeit: Haupt- und Feinhub
- Lastkette: Verzinkte RUD® Lastkette nach EN 818-7 DAT/DT
- Steuerkabel: Standardlängen geliefert passend zur Hubhöhe, mit Steckverbindung
- Stromkabel: 6 Meter ohne Netz-Stecker
- Schutzart Gehäuse: IP 55
- Schutzart Steuerschalter: IP 65
- Triebwerksgruppe: M5/2m (ISO/FEM)
- Einschaltdauer / Starts pro Stunde: 40% / 240
- Isolationsklasse: F
- Einsatztemperatur: –10°C bis +40°C
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben oder Transport von Personen verwendet werden
Sicherheit:
- Steuerschalter: 24V Schützsteuerung mit Not-Aus
- Überlastschutz: Einstellbare Rutschkupplung
- Bremse: Elektromagnetische Federdruckbremse, hält die Last auch bei Stromausfall sicher
- Endschalter: Elektro-mechanischer oberer und unterer Endabschalter
Technische Daten | ||||||||||||
Hubhöhe (m) | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 |
Tragfähigkeit (t) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
Hubgeschwindigkeit (m/min) | 7/1,8 | 7/1,8 | 7/1,8 | 3,5/0,9 | 3,5/0,9 | 3,5/0,9 | 7/1,8 | 7/1,8 | 7/1,8 | 3,5/0,9 | 3,5/0,9 | 3,5/0,9 |
Lastkette (Øxmm) | 4x12 | 4x12 | 4x12 | 4x12 | 4x12 | 4x12 | 5x15 | 5x15 | 5x15 | 5x15 | 5x15 | 5x15 |
Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Leistung (kW) | 0,35/0,09 | 0,35/0,09 | 0,35/0,09 | 0,35/0,09 | 0,35/0,09 | 0,35/0,09 | 0,7/0,18 | 0,7/0,18 | 0,7/0,18 | 0,7/0,18 | 0,7/0,18 | 0,7/0,18 |
Eigengewicht (kg) | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
Zusatzgewicht (kg/m) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Artikelnummer | DH.0.DMH.00253.03/06/10 | DH.0.DMH.00523.03/06/10 | DH.0.DMH.00513.03/06/10 | DH.0.DMH.01003.03/06/10 |
Hubgeschwindigkeit | 3,5 / 0,9 m/min |
---|---|
Einsatztemperatur | -10°C - +40°C |
Lastkette | 5 x 15 Øxmm |
Max. Hubhöhe | 6 m |
Triebswerkgruppe | M5/2m (ISO/FEM) |
Kettenstränge | 2 |
Eigengewicht | 37 kg |
Kategorie | Kettenzüge |
Betriebsspannung | 230V/110V / 50Hz / 1Ph |
Isolationsklasse | F |
Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
Bremse | Elektromagnetische Federdruckbremse |
Tragkraft | 1 t |
gpsr_manufacturer_housenumber | 6 |
gpsr_manufacturer_country | Niederlande |
gpsr_manufacturer_street | Uiterdijk |
gpsr_manufacturer_city | Zaandam |
gpsr_manufacturer_name | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
gpsr_manufacturer_postalcode | 1505GW |
gpsr_manufacturer_email | sales@deltahoist.com |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.deltahoist.com/ |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
---|---|
Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
Webseite: | www.deltahoist.com/ |
1.498,65 €
1.336,20 €
1.621,55 €
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten