- Ausgelegt nur für Zugarbeiten
- Mit automatischer Lastdruckbremse und Freilauf-Funktion
- Effiziente Getriebeübersetzung minimiert den erforderlichen Kraftaufwand
- Kompaktes Design mit abnehmbarem Hebel
- Griffiger, komfortabler Handgriff
- Mindestlast: 2% der Tragfähigkeit
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
| Technische Daten | ||||||
| Artikelnummer | Tragfähigkeit (t) | Kraftaufwand bei Vollast (N) | Getriebeübersetzung | Empfohlener Stahldrat (m x Ømm) | Eigengewicht (kg) | |
| 1. Seillage | oberste Seillage | 19x7 1960 N/mm | ||||
| DHDS.0.RHW.0500 | 0,5 | 0,34 | 120 | 4:1 | 22x6 | 14 | 
| DHDS.0.RHW.1000 | 1,0 | 0,71 | 120 | 12:1 | 25x8 | 19 | 
| DHDS.0.RHW.2000 | 2,0 | 1,45 | 130 | 22:1 | 30x9 | 25 | 
| DHDS.0.RHW.3000 | 3,0 | 2,13 | 180 | 29:1 | 30x10 | 52 | 
| Hersteller | Delta Hoisting Equipment | 
|---|---|
| Kategorie | Handseilwinde | 
| Tragkraft | 3000 kg | 
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. | 
|---|---|
| Hersteller Adresse: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. Uiterdijk 6 1505GW Zaandam Niederlande  | 
| Telefonummer: | +31 20 626 6666 | 
| E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com | 
| Webseite: | www.deltahoist.com/ | 
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
 
.jpg) 
 












