Überragende Wendigkeit bei höchster Leistung – der EHW Primus ist durch seine kompakte Bauform und den leistungsstarken Elektromotoren die perfekte Lösung bei beengten Raumverhältnissen.
Die geringe Gesamtbreite von nur 560 mm erleichtert in engen Bereichen, wie z. B. in schmalen Lagergängen oder auf LKW-Laderäumen, die Fahrbarkeit des Primus enorm im betrieblichen Alltag.
Dabei profitiert die hohe Lenkfreudigkeit vom Upright-Modus, welcher durch die vertikale Positionierung der Deichsel ein bequemes Verfahren des Hubwagens ermöglicht. Mit dem integrierten 24V/10A Ladegerät beträgt die Dauer eines Ladevorgangs ca. 8 Stunden.
Der Antriebs- sowie der Hubmotor mit einer Leistung von 750 bzw. 800 Watt zeigen sich nahezu wartungsfrei und machen den EHW Primus überall dort zum wahren Kraftpaket, wo eine hohe logistische Leistungsbereitschaft gefordert wird.
Besonders zur Mitnahme auf LKW´s geeignet.
UPRIGHT-MODUS
Der EHW Primus kann auch im "aufrechten Modus" fahren, d.h. er kann mit der Deichsel in vertikaler Position verfahren werden.
Dies geschieht indem Sie die Taste mit dem Schildkröten- Symbol dauerhaft gedrückt halten und danach den Fahrschalter bewegen.
Besonders praktisch in engen Räumen, z.B. in Aufzügen, Lastkraftwagen usw.
Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
Lastschwerpunkt (mm) B | 600 |
Einschlagwinkel Deichsel (°) | 90 |
Radabstand vorne/hinten (mm) | 1280 |
Gewicht mit Batterie (kg) | 190 |
Gabelbreite (mm) J | 150 |
Gabellänge (mm) H | 1150 |
Gabeldicke (mm) D | 52 |
Antriebsrad X (mm) | 210x70 P |
Gabelrollen tandem Y (mm) | 80x60 P |
Räderanzahl | 1X, 4Y |
Hub (mm) E | 105 |
Gabelweite (mm) K | 260 |
Deichselhöhe A | 1220 |
Gabelhöhe min. (mm) F | 90 |
Gesamtlänge (mm) G | 1760 |
Gesamtbreite (mm) | 560 |
Gabeltragbreite (mm) Q | 560 |
Bodenfreiheit (mm) Q | 35 |
Gangbreite mit Europalette (mm) | 1890 |
Wenderadius (mm) | 1434 |
Geschwindigkeit beladen (km/h) | 4,2 |
Steigfähigkeit beladen (%) | 6 |
Bremse | elektromagnetisch |
Antriebsmotor (kW) | 0,75 |
Hubmotor (kW) | 0,8 |
Batterie (V/Ah) | 2x12/75 |
Batteriegewicht +/- 5% (kg) | 40 |
Artikelnummer | 1103011K15N1 |
P=Polyurethan | G=Gummi | N=Nylon
Eigengewicht | 190 kg mit Batterie |
---|---|
Antrieb | 0,75 kW |
Max. Hubhöhe | 205 mm |
Gabelrollen | 80x60 mm |
Gesamtbreite | 560 mm |
Min. Hubhöhe | 90 mm |
Hubmotor | 0,8 kW |
Hersteller | Schefer |
Bremse | elektromagnetisch |
Kategorie | Elektrohubwagen |
Gabelrollenmaterial | Polyurethan |
Gabellänge | 1150 mm |
Tragkraft | 1500 kg |
gpsr_manufacturer_postalcode | 86316 |
gpsr_manufacturer_city | Friedberg |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.schefer-deutschland.de/ |
gpsr_manufacturer_email | kontakt@schefer-deutschland.de |
gpsr_manufacturer_street | Winterbruckenweg |
Gabelrollentyp | Tandem |
gpsr_manufacturer_name | Schefer Deutschland GmbH |
gpsr_manufacturer_housenumber | 36 |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Schefer Deutschland GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Schefer Deutschland GmbH
Winterbruckenweg 36
86316 Friedberg
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 821 56749 0 |
E-Mail Adresse: | kontakt@schefer-deutschland.de |
Webseite: | www.schefer-deutschland.de/ |