Wendig kommt der EGV Eco um nahezu jede Ecke und präsentiert sich als perfektes Einsteigermodell, wenn es darum geht, Lasten bis zu 1.500 kg elektrisch zu heben und zu verfahren.
Die Suche nach dem richtigen Schlüssel hat ein Ende, denn die Eingabe des Gerätecodes genügt zum Starten.
Gerade bei begrenzten Höhenverhältnissen in kleineren Lager- und Produktionsräumen, in LKW´s oder Aufzügen, spielt der vollelektrische Stapler seine Wendigkeit aus,
denn er ist auch im ,,UPRIGHT-MODUS", also mit aufrechter Deichselposition, verfahrbar.
Das Einstapeln und Komissionieren von Gütern wird kräfteschonend optimiert. Zugleich ist durch die feinfühlig justierbare Gabelhöhe auch eine Nutzung
als Materialtisch, für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz, möglich. Im hochwertig verarbeiteten Chassis sind zwei wartungsfreie 12V/100Ah AGM-Batterien
verbaut. Der 750 W starke Antriebsmotor sorgt für einen flotten Transport und Warenumschlag. Die Gesamtleistung bei voller Auslastung berträgt 4 Stunden.
Antrieb | elektrisch | elektrisch | |
Gesamthöhe max. (mm) | U | 2090 | 3500 |
Tragfähigkeit (kg) | 1500 | ||
Lastschwerpunkt (mm) | B | 600 | |
Radabstand vorne/hinten (mm) | 1200 | ||
Radtyp | Polyurethan | ||
Stützrad (mm) | Z | 125x50 | |
Antriebsrad/Lenkrad (mm) | X | 210x70 | |
Lastrollen (mm) | Y | 80x70 | |
Räderanzahl | 1X, 2Y, 1Z | ||
Gabeltragbreite | Q | 560 | |
Gabelhöhe min. | F | 90 | |
Freinhub (mm) | 1510 | - | |
Gesamthub (mm) | E | 1510 | 2910 |
Gabelhöhe max. (mm) | S | 1600 | 3000 |
Deichselhöhe (mm) | A | 1330 | |
Gabellänge (mm) | H | 1125 | |
Gabelbreite (mm) | J | 160 | |
Gesamthöhe min. (mm) | T | 2090 | 2030 |
Gesamtlänge (mm) | G | 1790 | |
Gesamtbreite (mm) | N | 800 | |
Gangbreite mit Europalette (mm) | 2230 | ||
Wenderadius (mm) | 1600 | ||
Hubgeschw. beladen (mm/s) | 75 | ||
Fahrgeschw. beladen (km/h) | 4 | ||
Senkgeschw. beladen (mm/s) | 100 | ||
Bodenfreiheit (mm) | C | 30 | |
Steigfähigkeit beladen (%) | 3 | ||
Gabeldicke (mm) | D | 55 | |
Gewicht mit Batterie (kg) | 415 | 510 | |
Batterie (V/Ah) | 2x12/100 | ||
Antriebsmotor (kW) | 0,75 | ||
Hubmotor (kW) | 2,2 | ||
Artikelnummer | SD11040521516E | SD11040521530E |
Bockrollenmaterial | Polyurethan |
---|---|
Gabelrollenmaterial | Polyurethan |
Lenkradmaterial | Polyurethan |
Hersteller | Schefer |
Hubmotor | 2,2 kW |
Kategorie | Deichselstapler |
Antrieb | Elektrisch |
Tragkraft | 1500 kg |
Gabelrollentyp | Single |
Hersteller Firma: | Schefer Deutschland GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Schefer Deutschland GmbH
Winterbruckenweg 36
86316 Friedberg
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 821 56749 0 |
E-Mail Adresse: | kontakt@schefer-deutschland.de |
Webseite: | www.schefer-deutschland.de/ |