Schefer Stapler EHS ECO Professional Semi bis 1500kg Tragkraft

Schefer
ab 2.745,25 € *
Bitte wählen Sie eine Variante

Sofort lieferbar

Lagern Sie Ihre Güter schnell und effizient:
Mit dem EHS Eco Professional Semi sind Sie auf kurzen Transportwegen gerade bei der Regalbefüllung bestens ausgestattet.
Seine kompakte Abmessung, die Nylonbereifung und die ergonomisch geformte Deichsel sorgen für Wendigkeit und einfache Bedienung. Profitieren Sie von zwei Traglastvarianten (1000 kg/1500 kg) und drei verschiedenen Hubhöhen (1600 mm/ 2500 mm/ 3000 mm). Schnell aufgeladen und
betriebsbereit durch das serienmäßig mitgelieferte externe Ladegerät. Die Stapler mit 1000 kg Tragfähigkeit verfügen über eine wiederaufladbare 12 V/120 Ah Batterie und ein 12 V/15 A Ladegerät. Die Stapler mit 1500 kg Tragfähigkeit verfügen über zwei wiederaufladbare 12 V/120 Ah Batterien und ein 24 V/15 A Ladegerät.

Schefer Mietstapler 12 Monate Garantie Schefer Mietstapler Scherenhubwagnen Plattformwagen PHM Premium Zeichnung 01 Schefer Mietstapler Scherenhubwagnen Plattformwagen PHM Premium Zeichnung 02

Antrieb Semi-Elektrik Semi-Elektrik Semi-Elektrik Semi-Elektrik Semi-Elektrik Semi-Elektrik
Gesamthöhe max. (mm) 2090 3060 3560 2090 3060 3560
Tragfähigkeit (kg) 1000 1000 1000 1500 1500 1500
Lastschwerpunkt (mm) 500 500 500 500 500 500
Radabstand vorne/hinten (mm) 1185 1185 1185 1265 1265 1265
Radtyp Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon
Lenkräder (mm) 180x50 180x50 180x50 180x50 180x50 180x50
Lastrollen (mm) 80x77 80x77 80x77 80x77 80x77 80x77
Radanzahl 2xX, 2xY 2xX, 2xY 2xX, 2xY 2xX, 2xY 2xX, 2xY 2xX, 2xY
Gabeltragbreite (mm) 560 560 560 560 560 560
Gabelhöhe min. (mm) 90 90 90 90 90 90
Gesamthub (mm) 1510 2410 2910 1510 2410 2910
Gabelhöhe max. (mm) 1600 2500 3000 1600 2500 3000
Gabellänge (mm) 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Gabelbreite (mm) 170 170 170 170 170 170
Gesamthöhe min. (mm) 2090 1840 2090 2090 1840 2090
Gesamtlänge (mm) 1780 1780 1780 1860 1860 1860
Gesamtbreite (mm) 800 800 800 800 800 800
Gangbreite mit Europalette (mm) 2267 2267 2267 2347 2347 2347
Wenderadius 1425 1425 1425 1505 1505 1505
Hubgeschwindigkeit beladen (mm/s) 80 80 80 80 80 80
Senkgeschwindigkeit beladen (mm/s) 150 150 150 150 150 150
Batteriegewicht +/-5% (kg) 45 45 45 45 45 45
Gabeldicke (mm) 60 60 60 60 60 60
Gewicht mit Batterie (kg) 355 410 445 405 475 480
Hubmotor (kW) 1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0
Artikelnummer 1104012EHS1016E 1104012EHS1025E 1104012EHS1030E 1104012EHS1516E 1104012EHS1525E 1104012EHS1530E

 

Es liegen keine Bewertungstexte zu diesem Artikel vor.
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten