Der stationäre Hubtisch HIW - das Einsteiger-Modell
Stationäre Hubtische wie die Hubtische aus der Serie HIW können sowohl direkt auf dem Fußboden montiert, als auch in diesen eingelassen werden. Hauptsächlich werden diese Modelle zur Verladung oder Bestückung in Lagern, Speditionen oder in Industriebetrieben eingesetzt. Die elektrischen Hubtische der HIW-Serie haben eine maximale Tischhöhe von 1.010 mm und eine Tragfähigkeit von 500 kg bis 2.000 kg. Die Hubtische HIW sind zudem mit einem Bedienteil ausgestattet, welches eine Zuleitung von 3 m besitzt. Alle stationären Hubtische sind neben Hub- und Senkschaltern mit einem Notaus und einem Schlüsselschalter gegen unbefugte Benutzung ausgestattet.
230 oder 380 V - Wählen Sie Ihre Netzspannung
Wählen Sie beim HIW zwischen 230 V oder 380 V. Bei Verwendung mit einer normalen Steckdose wäre der HIW mit 230 V Netzspannung das richtige Modell für Sie. Wenn Sie eine Starkstromsteckdose verwenden möchten, bestellen Sie das HIW Modell mit einer Netzspannung von 380 V.
- Tragfähigkeiten je nach Modell: 500 - 4000kg
- Hubbereich: 190 - 1400 mm
- Verschiedene Plattformmaße
- Externes Bedienteil mit ca. 2650 mm Zuleitung
- Hubmotor: 1.1 kW oder 1.5 kW (HIW2000)
- Netzspannung: 380 / 230 V
- Stabile Scherenverstrebungen
- Umlaufender Plattformschutz
- Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- Stufenlose, hydraulische Höhenverstellung
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Wartungsfreundliche Bauweise
Technische Daten | ||||||||||
Modell | HIW500 | HIW1000 | HIW2000 | HIW1004 | HIW1006 | HIW1008 | HIW2004 | HIW2006 | HIW2008 | HIW4003 |
Merkmale | Klassisches Modell | Sondermodel | ||||||||
Tragfähigkeit (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
Hubfunktion | elektro-hydraulisch | |||||||||
Hubbereich (mm) | 190 - 1010 | 240 - 1300 | 250 - 1300 | 250 - 1400 | 300 - 1400 | |||||
Hub (mm) | 820 | 1060 | 1050 | 1150 | 1100 | |||||
Plattformgröße (LxB, mm) | 1300 x 800 | 1700 x 1000 | 2000 x 1000 | 2000 x 1700 | 1700 x 1000 | 2000 x 1000 | 2000 x 1800 | 2000 x 1000 | ||
Gesamtlänge (mm) | 1300 | 1700 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | ||||
Gesamtbreite (mm) | 800 | 1000 | 1700 | 1000 | 1800 | 1000 | ||||
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (mm/s) | 55 / 55 | 40 / 40 | 22 / 22 | - | ||||||
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (mm/s) | 40 / 40 | 35 / 35 | 33 / 33 | - | ||||||
Hubmotor (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||
Zuleitung zum Bedienterminal (mm) |
2650 | - | ||||||||
Eigengewicht (kg) | 160 | 220 | 280 | 250 | 263 | 470 | 300 | 315 | 500 | 470 |
Betriebsspannung (V) | 380 | |||||||||
Artikelnummer | GE0081541 | GE0081546 | GE0081557 | GE0080884 | GE0080885 | GE0080886 | GE0080887 | GE0080888 | GE0080889 | GE0080890 |
Betriebsspannung (V) | 230 | |||||||||
Artikelnummer | GE0081559 | GE0081560 | GE0081561 | GE0080975 | GE0080976 | GE0080977 | GE0080978 | GE0080979 | GE0080980 | GE0080981 |
Kategorie | Scherenhubtisch |
---|---|
Gesamtbreite | 1800 mm |
Hub | 1100 mm |
Hubantrieb | Elektrisch |
Eigengewicht | 470 kg |
Typ | HIW4003 |
Material | Stahl |
Hubgeschwindigkeit | 30 / 30 mm/s |
Hersteller | HanseLifter |
Min. Hubhöhe | 300 mm |
Hubmotor | 2.2 kW |
Betriebsspannung | 380 V |
Max. Hubhöhe | 1400 mm |
Tragkraft | 4000 kg |
Plattformbreite | 1000 mm |
Plattformlänge | 2000 mm |
Länge | 2000 mm |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
Webseite: | www.gesutra.de/ |