Vorschub und klappbare Fahrerplattform - Schubmast-Deichselstapler E-13GS und E-15GS
Die Schubmast-Deichselstapler E-13GS und E-15GS schaffen es an Orte, an denen andere Geräte scheitern. Dank ihres Vorschubs lassen sich Lagerstätten erreichen, die für herkömmliche Deichselstapler nicht erreichbar sind. Mit einem maximalen Vorschub von 550 mm und einer maximalen Hubhöhe von 4500 mm lässt sich eine Last von bis zu 1,3 Tonnen in Hochregalen befördern. Zudem ist die Gabelbreite manuell zwischen 200 und 720 mm stufenlos verstellbar, um bedarfsgerecht auf palettierte Waren oder Stückgut reagieren zu können. Das Modell E-1345GS ist mit einem Triplexmast ausgestattet und verfügt über einen Freihub von 1500 mm. Die ergonomisch geformte REMA-Deichsel ist Bestandteil der Serienausstattung. Bei der Tragfähigkeit besteht die Wahl zwischen 1300 kg und 1500 kg.
Das Schubmastprinzip
Schubmast-Deichselstapler sind in Europa weitverbreitet. Dank des integrierten Schubmastprinzips befindet sich der Mast in den Radarmen und lässt sich nach vorn verschieben. Dadurch kann man auch dann Ware aus den Regal entnehmen oder einlagern, wenn der untere Zugang eingeschränkt oder sogar verschlossen ist. Der Vorteil dieses Staplers lässt sich vor allem in stark frequentierten Hochregallagern oder Logistikzentren erkennen.
Freihub - zum Be- und Entladen von Containern
Es gibt mehrere Variationen der Deichselstapler E-13GS und E-15GS, beginnend mit der kleinen Mastvariante, die eine maximale Gabelhöhe von 1600 mm hat. Das größte Modell hat dagegen eine maximale Gabelhöhe von 4500 mm, was sie für kleinere als auch größere Lagerhallen geeignet macht. Der Freihub von 1500 mm macht die E-1345GS und E-1516GS besonders geeignet für das Be- und Entladen von LKW und Container. Das Modell E-1330GS besitzt keinen Freihub.
Qualität und Sicherheit
Die Schubmast-Deichselstapler E-13GS und E-15GS sind mit zahlreichen vorteilhaften Zusatzfunktionen ausgestattet. Eine Bremse unterstützt und verhindert ein Wegrollen des Gerätes beim Anhalten an Abhängen, Hügeln und Gefällen. Sobald nicht mehr benötigt, schaltet sich der Deichselstapler automatisch in den Stand-By Modus. Ein leistungsstarker AC-Motor treibt den Deichselstapler voran und ein separat aufgebautes DC-Motor-System bietet der Hydraulikpumpe und Servolenkung die nötige Power. Zudem beinhaltet er ein wechselbares Batteriesystem unter seiner Ablagefläche zwischen Deichsel und Mast, und eine Batteriestands- und Ladeanzeige inklusive Betriebsstundenzähler. Damit sind Sie jederzeit über den Ladezustand des Elektro Deichstaplers informiert.
Der Deichselkopf ist ergonomisch geformt und ermöglicht sowohl Links- als auch Rechtshändern eine einfache Benutzung. Mit einem Wipp Schalter können sie zwischen der Vorwärts- und Rückwärtsfahrt wechseln. Die Servolenkung gewährleistet ein leichtes und angenehmes Fahrgefühl beim Fahren und Rangieren. Zum Anheben und Ablassen der Gabelzinken steht ein Proportionalhebel zur Verfügung. Der Druck auf den Hebel bestimmt die Hubgeschwindigkeit. Mit einem weiteren Hebel lassen sich die Gabelzinken neigen und senken. Polyurethanrollen sorgen für ein geräuscharmes Arbeiten und sind auch auf empfindlichen oder harten Böden abriebfest.
500 kg
Technische Daten | ||||||
Modell | E-1316GS | E-1330GS | E-1345GS | E-1516GS | E-1530GS | E-1545GS |
Tragfähigkeit | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1500 kg | |
Hubbereich | 50 - 1600 mm | 50 - 3000 mm | 50 - 4500 mm | 50 - 1600 mm | 50 - 3000 mm | 50 - 4500 mm |
max. Hubhöhe | 1600 mm | 3000 mm | 4500 mm | 1600 mm | 3000 mm | 4500 mm |
Hubgerüst | Single / Einfachmast | Duplex / Zweifachmast | Triplex / Dreifachmast | Single / Einfachmast | Duplex / Zweifachmast | Triplex / Dreifachmast |
Freihub | - | - | 1500 mm | 1600 mm | - | - |
Vorschub | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 610 mm | 610 mm |
Mindestgabelhöhe | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 1600 mm | 3000 mm | 4500 mm | 1600 mm | 3000 mm | 4500 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 2196 mm | 2096 mm | 2096 mm | 2196 mm | 2096 mm | 2096 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2485 mm | 3885 mm | 5385 mm | 2485 mm | 3885 mm | 5385 mm |
Durchfahrtshöhe | 2196 mm | 2096 mm | 2096 mm | 2196 mm | 2096 mm | 2096 mm |
Gesamtlänge mit Plattform ausgeklappt | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
Gesamtbreite | 1090 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1184 mm | 1090 mm | 1090 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 950/100/35 mm | 950/100/35 mm | 950/100/35 mm | 1150/100/35 mm | 920(1070)/100/35 mm | 920(1070)/100/35 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | - | 2760 mm | 2760 mm |
Gabelaußenabstand | 200 - 760 mm | 200 - 760 mm | 200 - 760 mm | 220 - 760 mm | 220 - 760 mm | 220 - 760 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1726 mm | 1726 mm | 1726 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 5/8 % | 5/8 % | 5/8 % | 5/8 % | 5/8 % | 5/8 % |
Hubmotor | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 85/122 mms | 85/122 mms | 110/165 mms | 110/165 mms | 110/165 mms | 110/165 mms |
Fahrmotor | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 2.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.5/6.0 kW | 5.0/6.0 kW | 5.0/6.0 kW |
Fahrstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 24/270 V/ Ah | 24/270 V/ Ah | 24/400 V/ Ah | 24/270 V/ Ah | 24/270 V/ Ah | 24/400 V/ Ah |
Batteriegewicht | - | - | - | - | - | - |
Ladegerät | extern | extern | extern | extern | extern | extern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 2070 kg | 2070 kg | 2400 kg | 2070 kg | 1950 kg | 2200 kg |
Artikelnummer | GE0073551 | GE0066025 | GE0065655 | GE0073552 | GE0073553 | GE0073554 |
Kategorie | Deichselstapler |
---|---|
Gabellänge | 1150 mm |
Max. Hubhöhe | 1600 mm |
Gabelrollenmaterial | Polyurethan |
Hubmotor | 3,0 kW |
Hersteller | HanseLifter |
Min. Hubhöhe | 50 mm |
Tragkraft | 1500 kg |
gpsr_manufacturer_housenumber | 20 |
gpsr_manufacturer_street | Straubinger Str. |
Länge | 2950 mm |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
gpsr_manufacturer_postalcode | 28219 |
Breite | 1184 mm |
gpsr_manufacturer_email | post@hanselifter.de |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.gesutra.de/ |
gpsr_manufacturer_name | GESUTRA GmbH |
gpsr_manufacturer_city | Bremen |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
Webseite: | www.gesutra.de/ |