Elektroschlepper ES ECO
Der robuste, batteriebetriebene Elektroschlepper ES Eco hilft Ihnen problemlos rollende Maschinen, Geräte oder Wagen von einem Ort zum anderen zu befördern. Ideal zu bewegen sind Einachsanhänger oder Anhänger mit zwei festen Rädern und zwei Lenkrädern. Enge Kurvenfahrten mit Anhängern mit zwei eng stehenden Achsen sind aufgrund der erhöhten Bodenreibwerte nicht zu empfehlen. Dank seiner großen, luftgefüllten Antriebsräder ist der Schlepper auch für einen leicht unebenen Untergrund geeignet.
Durch die einstellbare Fahrgeschwindigkeit zwischen 3 bis 6 km/h und dem 24V/400W starken Antriebsmotor kann eine Last von bis zu 1000 kg ohne große Anstrengung beliebig manövriert werden. Die zwei wartungsfreien 12V/22Ah AGM-Batterien werden über ein externes 24V/2A Ladegerät geladen. Bei voller Ladung schafft der ES Eco eine kontinuierliche Arbeitszeit von bis zu 5 Stunden und kann nach einer Aufladungszeit von 10-12 Stunden wieder in den Einsatz genommen werden.
Ob im Handel oder in der Industrie, der ES Eco ist der ideale Helfer zum kräfteschonenden und schnellen Bewegen von mittelschweren, rollenden Gegenständen. In besonderen Situationen kann der ES Eco durch die verstellbare Kupplung vom elektrischen auf den manuellen Betrieb umgestellt werden. Serienmäßig wird der Elektroschlepper ES Eco mit Batterieladeanzeige, Entladeanzeiger; Schlüsselschalter, Not-Aus-Schalter sowie mit einem Hakensystem geliefert.
Ziehen/Schieben (kg) | 1000 | 1500 | 3000 | 2500 |
Gesamtlänge max. (mm) | 1300 | 1150 | 1550 | 1710 |
Gesamtbreite (mm) | 665 | 665 | 840 | 760 |
Geschwindigkeit beladen (km/h) | 3-6 | 3-6 | 3-5 | 0-5 |
Antriebsrad luftbereift (mm) | 2x320x100 G | 2x320x100 G | 2x400x130 G | 2x406x150 G |
Lenkrad (mm) | 2x100x31 G | 1x150x50 P | 260x85 | 1x150x50 P |
Deichselhöhe max. (mm) | 1240 | 960 | 970 | 1030 |
Höhe Chassis (mm) | 120 | 300 | 450 | - |
Höhe Lastaufnahmepunkt min. (mm) | 120 | 410 | 400 | 185-320 |
Höhe Lastaufnahmepunkt max. (mm) | 240 | 500 | 600 | 750 |
Batterie (V/Ah) | 2x12/22 | 2x12/33 | 3x12/55 | 2x12/70 |
Stützlast min./max. (kg) | 30/75 | 30/300 | 30/300 | 30/300 |
Stützrad (mm) | 1x100/38 P | |||
Gewicht (kg) | 69 | 96 | 262 | 243 |
Artikelnummer | 1105020ES15E | 1105030ES15P1 | 1105040ES30 | 1105035ES25 |
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon
Hersteller | Schefer |
---|---|
Eigengewicht | 96 kg |
Lenkradmaterial | Gummi |
Kategorie | Elektro Schlepper |
Gesamtbreite | 665 mm |
gpsr_manufacturer_email | kontakt@schefer-deutschland.de |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.schefer-deutschland.de/ |
gpsr_manufacturer_housenumber | 36 |
gpsr_manufacturer_name | Schefer Deutschland GmbH |
gpsr_manufacturer_city | Friedberg |
gpsr_manufacturer_street | Winterbruckenweg |
Länge | 1300 mm |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
Stützlast (kg/Stk.) | min. 30kg / max. 75kg |
gpsr_manufacturer_postalcode | 86316 |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Schefer Deutschland GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Schefer Deutschland GmbH
Winterbruckenweg 36
86316 Friedberg
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 821 56749 0 |
E-Mail Adresse: | kontakt@schefer-deutschland.de |
Webseite: | www.schefer-deutschland.de/ |