Eine praktische Mischung aus Gabelstapler und Hubwagen: Der HS Eco Professional.
Zu schwach oder zu niedrig gibt es nicht mehr, denn mit Tragfähigkeiten bis zu 1500 kg und Hubhöhen bis zu 3000 mm passt sich der HS Eco Professional Ihren Anforderungen in bewährter Qualität an.
Antrieb | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell |
Tragfähigkeit | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Lastschwerpunkt (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
Radtyp | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
Lenkräder (mm) | 147x40 | 147x40 | 147x40 | 147x40 | 147x40 | 147x40 | 147x40 |
Lastrollen (mm) | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 |
Radanzahl | 2xX, 2xY | 2xX, 2xY | 2xX, 2xY | 2xX, 2xY | 2xX, 2xY | 2xX, 2xY | 2xX, 2xY |
Gabeltragbreite (mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Gabelhöhe min. (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gesamthub (mm) | 910 | 910 | 1110 | 1510 | 2410 | 2910 | 1510 |
Feinhub (mm) | - | - | - | - | 400 | 400 | - |
Gabellänge (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Gesamthöhe min. (mm) | 1490 | 1490 | 1720 | 2080 | 1838 | 2080 | 2080 |
Gesamtbreite | 755 | 755 | 755 | 755 | 860 | 860 | 755 |
Wenderadius (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Gabeldicke (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Gabelbreite (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Gesamthöhe max. (mm) | 1490 | 1490 | 1720 | 2080 | 2925 | 3430 | 2080 |
Gesamtlänge (mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
Gangbreite (mm) | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
Gewicht (kg) | 185 | 190 | 198 | 214 | 292 | 305 | 239 |
Artikelnummer | 1104011HS0510 | 1104011HS1010 | 1104011HS1012 | 1104011HS1016 | 1104011HS1025 | 1104011HS1030 | 1104011HS1516 |
Gesamtbreite | 755 mm |
---|---|
Hersteller | Schefer |
Kategorie | Stapler |
Gabellänge | 1150 mm |
Eigengewicht | 214 kg |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.schefer-deutschland.de/ |
gpsr_manufacturer_name | Schefer Deutschland GmbH |
gpsr_manufacturer_street | Winterbruckenweg |
gpsr_manufacturer_postalcode | 86316 |
gpsr_manufacturer_email | kontakt@schefer-deutschland.de |
gpsr_manufacturer_city | Friedberg |
gpsr_manufacturer_housenumber | 36 |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Schefer Deutschland GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Schefer Deutschland GmbH
Winterbruckenweg 36
86316 Friedberg
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 821 56749 0 |
E-Mail Adresse: | kontakt@schefer-deutschland.de |
Webseite: | www.schefer-deutschland.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten