Elastik-Rollen, blau mit Kunststoff-Felge
Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager • Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, abriebfester, blauer, spurloser Reifen • Ca. 65° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
| Rad-ØxB (mm) | 100 x 32 | 125 x 32 | 160 x 50 | 200 x 50 |
| Tragfähigkeit (kg) | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Bauhöhe (mm) | 125 | 155 | 190 | 235 |
| Ausladung (mm) | 36 | 36 | 52 | 55 |
| Plattenmaß (mm) | 105 x 80 | 105 x 80 | 135 x 110 | 135 x 110 |
| Schraublochabstände (mm) | 80 x 60 | 80 x 60 | 105 x 80 | 105 x 80 |
| Schraubloch-Ø (mm) | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Rad-Nabenlänge (mm) | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Rad-Nabenbohrung (mm) | 12 | 15 | 20 | 20 |
| Lenkrollen | ||||
| Artikel-Nr. | 28-1210 | 28-1211 | 28-1212 | 28-1213 |
| Lenkrollen mit Doppelstop | ||||
| Artikel-Nr. | 28-1214 | 28-1215 | 28-1216 | 28-1217 |
| Bockrollen | ||||
| Artikel-Nr. | 28-1218 | 28-1219 | 28-1220 | 28-1221 |
| Räder | ||||
| Artikel-Nr. | 28-1222 | 28-1223 | 28-1224 | 28-1225 |
| Lenkradmaterial | Elastik |
|---|---|
| Kategorie | Lenkrollen |
| Hersteller | Rollcart |
| Bockrollenmaterial | Elastik |
| Tragkraft | 300 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Hersteller Firma: | Gabriel Transportsysteme GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
Gabriel Transportsysteme GmbH
Frielinghausen 26
59889 Eslohe
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 2971 / 90 879-0 |
| E-Mail Adresse: | schulte@rollcart.de |
| Webseite: | www.rollcart.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten






