Polyamid-Rollen
Räder: Radkörper aus hochwertigem Polyamid 6 mit Rollenlager • Bruchsicher bei hoher Belastung • Geringer Rollwiderstand • Chemische- /Temperaturbeständigkeit -40°C bis 90°C
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
| Rad-ØxB (mm) | 80 x 35 | 100 x 35 | 125 x 35 | 150 x 43 | 200 x 50 |
| Tragfähigkeit (kg) | 150 | 180 | 200 | 350 | 350 |
| Bauhöhe (mm) | 100 | 125 | 155 | 185 | 235 |
| Ausladung (mm) | 36 | 36 | 36 | 52 | 54 |
| Plattenmaß (mm) | 105 x 80 | 105 x 80 | 105 x 80 | 135 x 110 | 135 x 110 |
| Schraublochabstände (mm) | 80 x 60 | 80 x 60 | 80 x 60 | 105 x 80 | 105 x 80 |
| Schraubloch-Ø (mm) | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Rad-Nabenlänge (mm) | 40 | 40 | 50 | 58 | 58 |
| Rad-Nabenbohrung (mm) | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| Lenkrollen | |||||
| Artikel-Nr. | 28-1715 | 28-1716 | 28-1717 | 28-1718 | 28-1719 |
| Lenkrollen mit Doppelstop | |||||
| Artikel-Nr. | 28-1725 | 28-1726 | 28-1727 | 28-1728 | 28-1729 |
| Bockrollen | |||||
| Artikel-Nr. | 28-1735 | 28-1736 | 28-1737 | 28-1738 | 28-1739 |
| Räder | |||||
| Artikel-Nr. | 28-1745 | 28-1746 | 28-1747 | 28-1748 | 28-1749 |
| Lenkradmaterial | Polyamid |
|---|---|
| Kategorie | Rollen |
| Hersteller | Rollcart |
| Bockrollenmaterial | Polyamid |
| Tragkraft | 150 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Hersteller Firma: | Gabriel Transportsysteme GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
Gabriel Transportsysteme GmbH
Frielinghausen 26
59889 Eslohe
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 2971 / 90 879-0 |
| E-Mail Adresse: | schulte@rollcart.de |
| Webseite: | www.rollcart.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten











