Schwerlast-Polyurethan-Rollen
Räder: Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellenklager • Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen • Ca. 95° Shore A • Elastischer, geräuscharmer Lauf, Geringer Abrieb • Spurlos, beständig gegen viele aggressive Medien
Gehäuse: Schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Besonders unempfindlich gegen Stöße
| Rad-ØxB (mm) | 100 x 30 | 125 x 35 | 150 x 40 | 200 x 50 | 250 x 60 |
| Tragfähigkeit (kg) | 200 | 250 | 400 | 850 | 1500 |
| Bauhöhe (mm) | 132 | 160 | 186 | 243 | 310 |
| Ausladung (mm) | 40 | 40 | 41 | 55 | 63 |
| Plattenmaß (mm) | 105 x 85 | 105 x 85 | 140 x 110 | 140 x 110 | 200 x 160 |
| Schraublochabstände (mm) | 80 x 60 | 80 x 60 | 105 x 80 | 105 x 80 | 160 x 120 |
| Schraubloch-Ø (mm) | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 |
| Rad-Nabenlänge (mm) | 36 | 47 | 47 | 60 | 60 |
| Rad-Nabenbohrung (mm) | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Lenkrollen | |||||
| Artikel-Nr. | 28-1510 | 28-1511 | 28-1512 | 28-1513 | 28-1514 |
| Lenkrollen mit Doppelstop | |||||
| Artikel-Nr. | 28-1515 | 28-1516 | 28-1517 | 28-1518 | 28-1519 |
| Bockrollen | |||||
| Artikel-Nr. | 28-1520 | 28-1521 | 28-1522 | 28-1523 | 28-1524 |
| Räder | |||||
| Artikel-Nr. | 28-1525 | 28-1526 | 28-1527 | 28-1528 | 28-1529 |
| Hersteller | Rollcart |
|---|---|
| Lenkradmaterial | Polyurethan |
| Bockrollenmaterial | Polyurethan |
| Kategorie | Bockrollen |
| Tragkraft | 250 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Hersteller Firma: | Gabriel Transportsysteme GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
Gabriel Transportsysteme GmbH
Frielinghausen 26
59889 Eslohe
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 2971 / 90 879-0 |
| E-Mail Adresse: | schulte@rollcart.de |
| Webseite: | www.rollcart.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

.jpg)





.jpg)





.jpg)
.jpg)

