Polyurethan-Rollen mit Kunststoff-Felge
Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PAG) mit Kugellenklager • Lauffläche aus Polyurethan • Ca. 95° Shore A • Hohe Tragkraft • Geringer Abrieb • Leichter Lauf
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
| Rad-ØxB (mm) | 100 x 34 | 125 x 40 | 150 x 45 | 200 x 50 | 250 x 60 |
| Tragfähigkeit (kg) | 180 | 220 | 300 | 400 | 500 |
| Bauhöhe (mm) | 125 | 155 | 185 | 235 | 290 |
| Ausladung (mm) | 36 | 36 | 52 | 54 | 66 |
| Plattenmaß (mm) | 105 x 80 | 105 x 80 | 135 x 110 | 135 x 110 | 135 x 110 |
| Schraublochabstände (mm) | 80 x 60 | 80 x 60 | 105 x 80 | 105 x 80 | 105 x 80 |
| Schraubloch-Ø (mm) | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Rad-Nabenlänge (mm) | 40 | 50 | 60 | 60 | 75 |
| Rad-Nabenbohrung (mm) | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| Lenkrollen | |||||
| Artikel-Nr. | 28-1410 | 28-1411 | 28-1412 | 28-1413 | 28-1414 |
| Lenkrollen mit Doppelstop | |||||
| Artikel-Nr. | 28-1415 | 28-1416 | 28-1417 | 28-1418 | 28-1419 |
| Bockrollen | |||||
| Artikel-Nr. | 28-1420 | 28-1421 | 28-1422 | 28-1423 | 28-1424 |
| Räder | |||||
| Artikel-Nr. | 28-1425 | 28-1426 | 28-1427 | 28-1428 | 28-1429 |
| Bockrollenmaterial | Polyurethan |
|---|---|
| Kategorie | Lenkrollen |
| Lenkradmaterial | Polyurethan |
| Hersteller | Rollcart |
| Tragkraft | 400 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Hersteller Firma: | Gabriel Transportsysteme GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
Gabriel Transportsysteme GmbH
Frielinghausen 26
59889 Eslohe
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 2971 / 90 879-0 |
| E-Mail Adresse: | schulte@rollcart.de |
| Webseite: | www.rollcart.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten







.jpg)



