TPE-Rollen in grau mit Kunststoff-Felge.
Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PP) mit Kugellager• Lauffläche aus TPE-Lauffläche, blaugrau, nicht kreidend • Ca. 85° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
| Rad-ØxB (mm) | 80 x 32 | 100 x 32 | 125 x 35 | 160 x 40 | 200 x 50 | 250 x 60 | 400 x 73 |
| Tragfähigkeit (kg) | 80 | 90 | 110 | 180 | 205 | 280 | 450 |
| Bauhöhe (mm) | 108 | 128 | 155 | 197 | 235 | - | - |
| Ausladung (mm) | 32 | 32 | 32 | 52 | 54 | - | - |
| Plattenmaß (mm) | 100 x 80 | 100 x 80 | 100 x 80 | 130 x 106 | 130 x 106 | - | - |
| Schraublochabstände (mm) | 80 x 60 | 80 x 60 | 80 x 60 | 105 x 80 | 105 x 80 | - | - |
| Schraubloch-Ø (mm) | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | - | - |
| Rad-Nabenlänge (mm) | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 |
| Rad-Nabenbohrung (mm) | 8 | 8 | 8 | 12 | 20 | 25 | 25 |
| Lenkrollen | |||||||
| Artikel-Nr. | 28-1910 | 28-1911 | 28-1912 | 28-1913 | 28-1914 | - | - |
| Lenkrollen mit Doppelstop | |||||||
| Artikel-Nr. | 28-1915 | 28-1916 | 28-1917 | 28-1918 | 28-1919 | - | - |
| Bockrollen | |||||||
| Artikel-Nr. | 28-1920 | 28-1921 | 28-1922 | 28-1923 | 28-1924 | - | - |
| Räder | |||||||
| Artikel-Nr. | 28-1925 | 28-1926 | 28-1927 | 28-1928 | 28-1929 | 28-1930 | 28-1940 |
| Lenkradmaterial | TPE |
|---|---|
| Kategorie | Rollen |
| Hersteller | Rollcart |
| Bockrollenmaterial | TPE |
| Tragkraft | 80 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Hersteller Firma: | Gabriel Transportsysteme GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
Gabriel Transportsysteme GmbH
Frielinghausen 26
59889 Eslohe
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 2971 / 90 879-0 |
| E-Mail Adresse: | schulte@rollcart.de |
| Webseite: | www.rollcart.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten





.jpg)







.jpg)