Die Elektrohubwagen EHW 15 & 20 Eco Plus reduzieren den Arbeits- und Zeitaufwand durch elektrisches Fahren und Heben
- Das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen den EHW 15 & 20 Eco Plus äußerst wendig
- Dennoch muss man auf einen Elektroantrieb zum Bewegen schwererer Lasten oder zum Bewältigen längerer Strecken nicht verzichten
- Mit einem 0,75 oder 1,0 kW starken, bürstenlosen 48V Antriebsmotor kann im voll beladenen Zustand bis zu 4.0 km/h verfahren werden
- Durch den 48 V/10 Ah Lithium Ionen Akku erreicht der EHW 15 & 20 Eco Plus hohe Einsatzzeiten
- Das Gerät ist serienmäßig mit Not-Aus-Schalter, Entladeanzeiger und einer Elektromagnetbremse ausgestattet
- Mit dem dazugehörigen 48 V/2 A starken, externen Ladegerät mit Ladeanzeige kann der Elektrohubwagen an jeder beliebigen 230 V Haushaltssteckdose aufgeladen werden
- Durch den elektrisch betriebenen Hubmotor ist das Anheben von Lasten besonders komfortabel
- Solltem dem kleinen Kraftpaket dennoch die Antriebskräfte ausgehen, so kann der nur 5kg schwere Akku in wenigen Sekunden durch einen Ersatz Akku ersetzt werden
- Die EHW 15 & 20 Eco Plus überzeugen durch das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis
- Temperaturbereich: 0-45°C
- Schildkrötenmodus: Deichsel in Fahrposition bringen -> Hupe betätigen und gleichzeitig den Fahrschalter 2x schnell nach vorne bewegen
| Technische Daten | ||
| Tragkraft (kg) | 1500 | 2000 | 
| Lastschwerpunt (mm, B) | 600 | 600 | 
| Einschlagwinkel Deichsel | 90° | 90° | 
| Radabstand vorne/hinten (mm, L) | 1197 | 1197 | 
| Gewicht (mit Batterie, kg) | 115 | 117 | 
| Gabelbreite (mm, J) | 160 | 160 | 
| Gabellänge (mm, H) | 1150 | 1150 | 
| Radtyp | Polyurethan | Polyurethan | 
| Antriebsrad X (mm) | 140x55 PU | 140x55 PU | 
| Gabelrollen Y (mm) | PU Tandem 80x70 | PU Tandem 80x70 | 
| Räderanzahl | 1X 4Y | 1X 4Y | 
| Hub (mm, E) | 115 | 105 | 
| Spurweite Gabeln (mm, P) | 230 | - | 
| Deichselhöhe max. (mm, A) | 1276 | 1310 | 
| Gabelhöhe min. (mm, F) | 82 | 85 | 
| Gesamtlänge (mm, G) | 1552 | 1560 | 
| Gesamtbreite (mm, N) | 550 | 550 | 
| Gabeltragbreite (mm, Q) | 550 | 550 | 
| Bodenfreiheit (mm, C) | 30 | 30 | 
| Gangbreite m. Europalette (mm) | 1687 | 1687 | 
| Wenderadius (mm) | 1353 | 1353 | 
| Geschwindigkeit beladen (km/h) | 4 | 4 | 
| Hebegeschwindigkeit beladen (mm/s) | 30 | 30 | 
| Senkgeschwindigkeit beladen (mm/s) | 35 | 35 | 
| Steigfähigkeit beladen (%) | 6 | 6 | 
| Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | 
| Antriebsmotor (kw) | 0,75 | 1 | 
| Hubmotor (kw) | 0,5 | 0,8 | 
| Batterie (V/Ah) | 48/10 Lithium | 48/10 Lithium | 
| Batteriegewicht (+/-5%, kg) | 5 | 5 | 
| Gabeldicke (mm, D) | 52 | 55 | 
| Ladegerät | extern | extern | 
| Bremsfreischaltung | Nein | Nein | 
| Artikelnummer | 1103043EHW15N2 | 1103022EHW20N3 | 
| Kategorie | Elektrohubwagen | 
|---|---|
| Gabellänge | 1150 mm | 
| Hersteller | Schefer | 
| Gesamtbreite | 550 mm | 
| Hersteller Firma: | Schefer Deutschland GmbH | 
|---|---|
| Hersteller Adresse: | Schefer Deutschland GmbH Winterbruckenweg 36 86316 Friedberg Deutschland | 
| Telefonummer: | +49 821 56749 0 | 
| E-Mail Adresse: | kontakt@schefer-deutschland.de | 
| Webseite: | www.schefer-deutschland.de/ | 
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 









.jpg)






.jpg)
