Für vorangepasste Hubhöhen empfiehlt sich die Stahlwinde SWV Premium mit verstellbarer Klaue. Bestens für Arbeiten mit stark unterschiedlichen Arbeitshöhen geeignet
| Tragfähigkeit (t) | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| Hub (mm) | 300 | 355 | 345 |
| A (mm) | 600 | 735 | 730 |
| B (mm) | 100 | 130 | 140 |
| C (mm) | 81 | 83 | 108 |
| D (mm) | 60/65 | 70/75 | 80/85 |
| E (mm) | 225 | 249 | 275 |
| F (mm) | 113 | 128 | 128 |
| G (mm) | 119 | 140 | 155 |
| H (mm) | 55 | 60 | 71 |
| I (mm) | 110 | 138 | 170 |
| Gewicht (kg) | 17 | 24 | 33 |
| Artikelnummer | 2012530SW15V | 2012530SW30V | 2012530SW50V |
| Hersteller | Schefer |
|---|---|
| Kategorie | Stahlwinden |
| Hersteller Firma: | Schefer Deutschland GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
Schefer Deutschland GmbH
Winterbruckenweg 36
86316 Friedberg
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 821 56749 0 |
| E-Mail Adresse: | kontakt@schefer-deutschland.de |
| Webseite: | www.schefer-deutschland.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten





.jpg)







.jpg)



