Ausgelegt für Hub- und Zugarbeiten
- Einfach und sicher zu bedienen
- Robustes, korrosionsgeschütztes Aluminium Gehäuse
- Parallel Klemmsystem mit großer Kontaktfläche
- Kann in jede Richtung gebraucht werden
- Einsatztemperatur: -10°C - +50°C
- Überlastschutz: Scherbolzen
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
Hinweis
Abgebildeter Artikel wird ohne Stahlkabel geliefert!

Technische Daten | ||||
Hubkapazität (t) | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 5,4 |
Zugkapazität (t) | 1,3 | 2,6 | 5,2 | 8 |
Stahlkabel (Ømm) | 8,3 | 11 | 16 | 20 |
Zerreißfestigkeit (N/mm²) | 1770 | |||
Min. Bruchlast Stahlseil (kN) | 43,31 | 76,24 | 161,30 | 252,05 |
Vorschub (mm) | ≈52 | ≈55 | ≈28 | ≈30 |
Eigengewicht (kg) | 6,5 | 12,5 | 23,5 | 56 |
Gewicht Stahldraht (kg) | 8 | 18 | 24 | 38 |
Artikelnummer | SG.0.0250000800 | SG.0.0250001600 | SG.0.0250003200 | SG.0.0250005400 |
Abmessungen | ||||
Tragfähigkeit (t) | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 5,4 |
A (mm) | 428 | 544 | 660 | 930 |
B (mm) | 235 | 275 | 325 | 480 |
C (mm) | 64 | 97 | 116 | 152 |
D (mm) | 800 | 800 | 800 | 750 |
E (mm) | - | 1200 | 1200 | 1180 |
F (mm) | 22 | 25 | 30 | 40 |
Kategorie | Drahtseilzug |
---|---|
Material | Aluminium |
Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
Einsatztemperatur | -10°C - +50°C |
Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
---|---|
Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
Webseite: | www.deltahoist.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten