Ausgelegt für Hub- und Zugarbeiten
- Einfach und sicher zu bedienen
- Robustes, korrosionsgeschütztes Stahl Gehäuse
- Parallel Klemmsystem mit großer Kontaktfläche
- Kann in jede Richtung gebraucht werden
- Einsatztemperatur: -10°C - +50°C
- Überlastschutz: Scherbolzen
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
Technische Daten | ||||
Hubkapazität (t) | 0,8 | 1,6 | 3,2 | |
Zugkapazität (t) | 1,2 | 2,4 | 4 | |
Stahlkabel (Ømm) | 8,3 | 11 | 16 | |
Zerreißfestigkeit (N/mm²) | 1770 | |||
Min. Bruchlast Stahlseil (kN) | 43,31 | 76,24 | 161,30 | |
Vorschub (mm) | ≈52 | ≈55 | ≈28 | |
Eigengewicht (kg) | 9 | 15 | 29 | |
Gewicht Stahldraht (kg) | 8 | 18 | 24 | |
Artikelnummer | DC.0.0240000800 | DC.0.0240001600 | DC.0.0240003200 |
Abmessungen | ||||
Tragfähigkeit (t) | 0,8 | 1,6 | 3,2 | |
A (mm) | 440 | 550 | 690 | |
B (mm) | 265 | 300 | 350 | |
C (mm) | 63 | 77 | 91 | |
D (mm) | 800 | 800 | 800 | |
E (mm) | - | 1200 | 1200 | |
F (mm) | 22 | 25 | 30 |
Einsatztemperatur | -10°C - +50°C |
---|---|
Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
Kategorie | Drahtseilzug |
Material | Stahl |
Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
---|---|
Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
Webseite: | www.deltahoist.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten