| Technische Daten | |||||||
| Tragfähigkeit (t) | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| Min. Radius (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 
| Raddurchmesser (mm) | 68 | 68 | 68 | 96 | 75 | 96 | 110 | 
| Eigengewicht (kg) | 22 | 22 | 22 | 42 | 22 | 42 | 44 | 
| Artikelnummer | SG.0.02600250 | SG.0.02600500 | SG.0.02601000 | SG.0.02602100 | SG.0.02602200 | SG.0.02603000 | SG.0.026005000 | 
| Hersteller | Delta Hoisting Equipment | 
|---|---|
| Kategorie | Handfahrwerk | 
| Tragkraft | 2000 kg | 
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. | 
|---|---|
| Hersteller Adresse: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. Uiterdijk 6 1505GW Zaandam Niederlande  | 
| Telefonummer: | +31 20 626 6666 | 
| E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com | 
| Webseite: | www.deltahoist.com/ | 
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
 














