Kompaktes Design
- Mit beleuchtetem Display
- Verstärkter Lastpunkte
- Mit Überlastalarm
- Mit wiederaufladbarer Lithiumbatterie
- Kapazität 3000mAh, ermöglicht eine Betriebsdauer von etwa 26 Stunden
- Geliefert mit Kalibrierungsreport
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Genauigkeit: < ± 0.1%
- Schutzart Gehäuse: IP 65
- Einsatztemperatur: -10°C - +40°C
- Arbeitsabstand im offenen Raum: 50 m
Technische Daten | ||||||
Tragkraft (t) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Mindestlast (kg) | 18 | 30 | 50 | 200 | 200 | 400 |
Empfindlichkeit (kg) | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 |
Eigengewicht (kg) | 1,7 | 3,4 | 6,8 | 12,8 | 15,4 | 39,5 |
mit Koffer (kg) | 3,3 | 4,9 | 8,3 | - | - | - |
Passender Schäkel (DELTALOCK®, t) | 4,75 | 6,5 | 12 | 25 | 35 | 55 |
Artikelnummer | SG.0.CS.03.RC | SG.0.CS.05.RC | SG.0.CS.10.RC | SG.0.CS.20.RC | SG.0.CS.30.RC | SG.0.CS.50.RC |
Eigengewicht | 1,7 kg |
---|---|
Typ | Kranwaage |
Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
Einsatztemperatur | -10°C - +40°C |
Kategorie | Zubehör |
Tragkraft | 3 t |
gpsr_manufacturer_street | Uiterdijk |
gpsr_manufacturer_country | Niederlande |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.deltahoist.com/ |
gpsr_manufacturer_city | Zaandam |
gpsr_manufacturer_housenumber | 6 |
gpsr_manufacturer_email | sales@deltahoist.com |
gpsr_manufacturer_name | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
gpsr_manufacturer_postalcode | 1505GW |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
---|---|
Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
Webseite: | www.deltahoist.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten