- Individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheibe
- Sicherheitsbügel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz
- Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren
- Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile
- Standard mit Handkette für 3 Meter Bedienhöhe
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
Technische Daten | ||||||
Artikelnummer | Tragfähigkeit (t) | Testbelastung (t) | Geeignete Trägerbreite (mm) | Min. Radius (m) | Raddurchmesser (mm) | Eigengewicht (kg) |
DHDR.0.03700500 | 0,5 | 0,625 | 68-305 | 0,6 | 55 | 9,8 |
DHDR.0.03701000 | 1,0 | 1,25 | 68-305 | 0,8 | 70 | 13,8 |
DHDR.0.03702000 | 2,0 | 2,5 | 88-305 | 1 | 85 | 20,6 |
DHDR.0.03703000 | 3,0 | 3,75 | 110-305 | 1,4 | 105 | 32,2 |
DHDR.0.03705000 | 5,0 | 6,25 | 116-305 | 1 | 117 | 47,1 |
DHDR.0.03710000 | 10,0 | 12,5 | 130-305 | 2,5 | 150 | 91 |
DHDR.0.03720000 | 20,0 | 25 | 136-305 | 4,5 | 175 | 232 |
DHDR.0.03730000 | 30,0 | 37,5 | 136-305 | 4,5 | 210 | 241 |
Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
---|---|
Kategorie | Haspelfahrwerk |
Einsatztemperatur | -10°C - +60°C |
Tragkraft | 20,0 t |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
---|---|
Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
Webseite: | www.deltahoist.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten