Deichselstapler E-DH12-BF - mit Monomast und 1200 kg Tragfähigkeit
- Der Deichselstapler E-DH12-BF von HanseLifter überzeugt durch seinen Monomast und seine 1200 kg Lastkraft
- Durch seine einfache und intuitiv zu bedienende Bedienoberfläche und seinem Monomast bietet er eine optimale Sicht auf die Waren, die Sie verfahren möchten
- Seine starken Leistungsdaten machen ihn zur perfekten Unterstützung im Lager
- Der E-DH12-BF ist zudem äußerst wendig und kann auch in engen Gängen problemlos manövriert werden
- Seine elektrische Antriebskraft sorgt für eine geräuscharme und umweltfreundliche Arbeitsweise
- Mit seinem robusten Design und seiner hohen Zuverlässigkeit ist der Deichselstapler von HanseLifter ein unverzichtbares Werkzeug für jedes Lager
Merkmale
- Dank der automatischen Bremse wird das Anhalten auf Rampen, Steigungen oder Gefällen unterstützt und die Gefahr eines Wegrollens verhindert
- Wenn die Hubhöhe 500 mm beträgt, verlangsamt sich die Geschwindigkeit automatisch und der Deichselstapler schaltet bei Nichtgebrauch in den Stand-By-Modus
Seitlich angebrachte Deichsel
- Durch die seitliche Montage der Deichsel wird ein müheloses Manövrieren gewährleistet und der ergonomische Griff ist für Links- und Rechtshänder geeignet
- Die laufruhigen Polyurethan-Räder erzeugen ein angenehmes und leises Arbeiten
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||
| Modell | E-DH1216-BF | E-DH1219-BF | ||||||||||||||||||||
| Merkmale | Monomast | |||||||||||||||||||||
| Tragfähigkeit (kg) | 1200 | |||||||||||||||||||||
| Hubbereich (mm) | 85 - 1600 | 85 - 1955 | ||||||||||||||||||||
| Hubgerüst (mm) | Monomast | |||||||||||||||||||||
| Freihub (mm) | 1590 | 1940 | ||||||||||||||||||||
| Mindestgabelhöhe (mm) | 85 | |||||||||||||||||||||
| Gabelhöhe bei max. Hub (mm) | 1600 | 1955 | ||||||||||||||||||||
| Höhe Hubgerüst gesenkt (mm) | 1940 | 2290 | ||||||||||||||||||||
| Höhe Hubgerüst ausgefahren (mm) | 1955 | 2305 | ||||||||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe (mm) | 1940 | 2290 | ||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 1615 | |||||||||||||||||||||
| Gesamtbreite (mm) | 800 | |||||||||||||||||||||
| Gabelmaße (LxBxH, mm) | 1150 x 160 x 55 | |||||||||||||||||||||
| Arbeitsgangbreite (Palette quer, mm) | 2137 | |||||||||||||||||||||
| Arbeitsgangbreite (Palette längs, mm) | 2062 | |||||||||||||||||||||
| Gabelaußenabstand (mm) | 550 | |||||||||||||||||||||
| Lastenschwerpunktabstand (mm) | 600 | |||||||||||||||||||||
| Wenderadius (mm) | 1295 | |||||||||||||||||||||
| Steigfähigkeit (beladen/unbeladen, %) | 3 / 10 | |||||||||||||||||||||
| Hubmotor (kW) | 2,2 | |||||||||||||||||||||
| Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen, m/s) | 120 / 220 | |||||||||||||||||||||
| Fahrmotor (kW) | 0,65 | |||||||||||||||||||||
| Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen, km/h) | 3,5 / 4,0 | |||||||||||||||||||||
| Fahrstrecke | Kurzstrecke | |||||||||||||||||||||
| Bremse | elektromagnetisch | |||||||||||||||||||||
| Batteriekapazität (V / Ah) | 2 x 12 / 85 | |||||||||||||||||||||
| Batteriegewicht (kg) | 2 x 25 | |||||||||||||||||||||
| Ladegerät | intern | |||||||||||||||||||||
| Bedienung | Hand | |||||||||||||||||||||
| Schleichfahrttaster | Ja | |||||||||||||||||||||
| Fahrsteuerung | CURTIS DC | |||||||||||||||||||||
| Gabelrollen Material | PU / PU | |||||||||||||||||||||
| Betriebsstundezähler | Ja | |||||||||||||||||||||
| Eigengewicht (kg) | 502 | 515 | ||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | GE0079214 | GE0079215 | ||||||||||||||||||||
| Batteriekapazität | 12/85 V/ Ah |
|---|---|
| Gabellänge | 1150 mm |
| Kategorie | Elektro Hochhubwagen |
| Hubmotor | 2.2 kW |
| Hubgeschwindigkeit | 120/220 m/ s |
| Gabelrollenmaterial | PU/PU |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Hersteller | HanseLifter |
| Tragkraft | 1200 kg |
| Länge | 1615 mm |
| Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
| E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
| Webseite: | www.gesutra.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
















