Schnelle Be- und Entladen - Deichselstapler E-DHT-S16-PL
- HanseLifter's Elektro-Deichselstapler E-DHT-S16-PL ist eine hervorragende Wahl zum schnellen Beladen und Entladen von Lkws oder Containern, dank seiner klappbaren Mitfahrerplattform mit Sicherheitsbügeln, und ist auch perfekt zum Kommissionieren
- Der E-DHT-S16 hebt stolze 1.600 kg und ist mit einem beeindruckenden Triple-Dreifachmast ausgestattet, der nicht nur erhöhte Hubhöhen bietet, sondern auch mit einem praktischen Freihub ausgestattet ist
Warenumschlag steigern
- Steigern Sie mithilfe des Deichselstaplers E-DHT-S16-PL Ihren Warenumschlag sowie die Effizienz in Ihrem Lage
- Er besitzt eine Traglast von 1.600 Kilogramm und befördert und stapelt nahezu alle gängigen Paletten
- Bei der Hubhöhe kann man unter 4.500 und 5.000 mm wählen, während sich die Durchfahrtshöhe je nach Modell zwischen 5.000 und 5.500 mm bewegt
Triplemast
- Dieses Mastmodell verfügt über 3 Profile und 3 Zylinder
- Die Hubzylinder befinden sich hinter den Profilen, während der Freihubzylinder in der Mitte liegt
- Die Kombination aus minimaler Bauhöhe und maximaler Hubhöhe durch die Profile macht diese Variante einzigartig
- Mit dem Freihub sorgt sie dafür, dass der Gabelträger auf eine bestimmte Höhe X fahren kann, ohne dass sich die Bauhöhe des Mastes ändert oder dieser sich ausdehnt
Ergonomie und Effizienz
- Durch den engen Kontakt mit den Kunden wurden die HanseLifter Deichselstapler durch eine Reihe hochwertiger Ausstattungsmerkmale, einen komfortablen Deichselkopf und intuitive Steuerung zu einem idealen Bediengerät
- Eine automatische Bremse, die bei Steigungen, Gefällen oder Rampen aktiviert wird, verhindert ungewolltes wegrollen
- Die E-DHT-S16-PL Modelle verfügen auch über eine Geschwindigkeitsreduzierung ab einer Hubhöhe von 300 mm und eine wartungsarme Gelbatterie, die für eine lange Betriebsdauer sorgt
- Zudem schaltet sich das Gerät automatisch in den Stand-By-Modus, sobald es nicht benutzt wird, und spart somit Batterieleistung
| Technische Daten | ||
| Modell | E-DHT-S1645-PL | E-DHT-S1650-PL |
| Merkmale | Mitfahrerplattform | |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 | |
| Hubbereich (mm) | 85 - 4500 | 85 - 5000 |
| max. Hubhöhe (mm) | 4500 | 5000 |
| Hubgerüst | Triplex/ Dreifachmast | |
| Freihub (mm) | 1590 | 1740 |
| Mindestgabelhöhe (mm) | 88 | |
| Gabelhöhe bei max. Hub (mm) | 4500 | 5000 |
| Höhe Hubgerüst gesenkt (mm) | 2022 | 2187 |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren (mm) | 4960 | 5460 |
| Durchfahrtshöhe (mm) | 2022 | 2187 |
| Gesamtlänge (mm) | 2035 | |
| Gesamtbreite (mm) | 850 | |
| Gabelmaße (LxBxH, mm) | 1150/190/60 | |
| Arbeitsgangbreite (Palette quer, mm) | 2605 / 2965 | |
| Arbeitsgangbreite (Palette längs, mm) | 2575 / 2935 | |
| Gabelaußenabstand (mm) | 570 | |
| Lastenschwerpunktabstand (mm) | 600 | |
| Wenderadius (mm) | 1738 / 2099 | |
| Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen, %) | 8 / 16 | |
| Hubmotor (kW) | 3.0 | |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen, m/s) | 0,13 / 0,22 | |
| Fahrmotor (kW) | 1.6 | |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen, km/h) | 5.5 / 6.0 | |
| Fahrstrecke | Langstrecke/ Kurzstrecke | |
| Bremse | elektromagnetisch | |
| Batteriekapazität (V / Ah) | 24 / 230 | |
| Batteriegewicht (kg) | 240 | |
| Ladegerät | extern | |
| Bedienung | Hand | |
| Schleichfahrttaster | Ja | |
| Fahrsteuerung | Zapi DC | |
| Gabelrollen Material | PU / PU | |
| Betriebsstundenzähler | Ja | |
| Eigengewicht (kg) | 1604 | 1624 |
| Artikelnummer | GE0079238 | GE0079241 |
| Gesamtbreite | 850 mm |
|---|---|
| Hubmotor | 3,0 kW |
| Kategorie | Elektro Hochhubwagen |
| Batteriekapazität | 24/230 V/ Ah |
| Hubgeschwindigkeit | 0.13/ 0.22 m/s |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Hersteller | HanseLifter |
| Bremse | elektromagnetisch |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Gabelrollentyp | PU/ PU |
| Länge | 2035 mm |
| Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
| E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
| Webseite: | www.gesutra.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

















