Duplexmast und klappbare Fahrerplattform mit Sicherheitsbügel - Deichselstapler E-DHD-S16PL
- Der Elektro-Deichselstapler E-DHD-S16PL von HanseLifter ist die perfekte Lösung für das schnelle Beladen und Entladen von Lastkraftwagen oder Containern, da er über eine klappbare Mitfahrerplattform mit Sicherheitsbügeln verfügt
- Überdies ist er auch ideal für das Kommissionieren geeignet, da er einen praktischen Duplexmast aufweist, der eine freie Sicht auf die Palette bietet
- Der Duplexmast bietet zwei Mastprofile und zwei Hubzylinder, die hinter den Mastprofilen angeordnet sind
- Dies ermöglicht dem Fahrer eine gute Sicht auf die Palette
1600 kg Tragfähigkeit und bis zu 4200 mm Hubhöhe
- Der Deichselstapler E-DHD-S16PL ist in der Lage, bis zu 1.600 kg zu heben und eine Hubhöhe zwischen 3.000 und 4.200 mm zu erreichen
- Dank seiner Tragkraft von 1.600 kg und der variablen Durchfahrtshöhe (zwischen 1.980 mm und 2.335 mm) kann er nahezu jede Standard-Palette effizient im Lager bewegen und stapeln
| Technische Daten | ||||
| Modell | E-DHD-S1630 | E-DHD-S1633 | E-DHD-S1636 | E-DHD-S1642 |
| Merkmale | Klappbare Mitfahrerplattform | |||
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 | |||
| Hubbereich (mm) | 85 - 3000 | 85 - 3300 | 85 - 3600 | 85 - 4200 |
| max. Hubhöhe (mm) | 3000 | 3300 | 3600 | 4200 |
| Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | |||
| Freihub (mm) | 100 | |||
| Mindestgabelhöhe (mm) | 85 | |||
| Gabelhöhe bei max. Hub (mm) | 3000 | 3300 | 3600 | 4200 |
| Höhe Hubgerüst gesenkt (mm) | 2020 | 2170 | 2320 | 2600 |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren (mm) | 3510 | 3810 | 4110 | 3465 |
| Durchfahrtshöhe (mm) | 2020 | 2170 | 2320 | 2600 |
| Gesamtlänge (mm) | 2050 | |||
| Gesamtbreite (mm) | 850 | |||
| Gabelmaße (LxBxH, mm) | 1150 x 185 x 50 | |||
| Arbeitsgangbreite (Palette quer, mm) | 2610 / 2971 | |||
| Arbeitsgangbreite (Palette längs, mm) | 2580 / 2941 | |||
| Gabelaußenabstand (mm) | 570 | |||
| Lastenschwerpunktabstand (mm) | 600 | |||
| Wenderadius (mm) | 1738 / 2099 | |||
| Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen, %) | 8/16 | |||
| Hubmotor (kW) | 3.0 | |||
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen, m/s) | 130 / 160 | |||
| Fahrmotor (kW) | 1.6 | |||
| Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen, km/h) | 5.5/ 6.0 | |||
| Fahrstrecke | Langstrecke/ Kurzstrecke | |||
| Bremse | elektromagnetisch | |||
| Batteriekapazität (V / Ah) | 24/230 | |||
| Batteriegewicht (kg) | 240 | |||
| Ladegerät | extern | |||
| Bedienung | Hand | |||
| Schleichfahrttaster | Ja | |||
| Fahrsteuerung | Zapi DC | |||
| Gabelrollen Material | PU/ PU | |||
| Betriebsstundenzähler | Ja | |||
| Eigengewicht (kg) | 1604 | 1624 | 1318 | 1320 |
| Artikelnummer | GE0079230 | GE0079232 | GE0079233 | GE0079234 |
| Hubmotor | 3,0 kW |
|---|---|
| Bremse | elektromagnetisch |
| Kategorie | Elektro Hochhubwagen |
| Gesamtbreite | 850 mm |
| Hubgeschwindigkeit | 130 / 160 m/s |
| Hersteller | HanseLifter |
| Batteriekapazität | 24/230 V/ Ah |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Länge | 2050 mm |
| Gabelrollentyp | PU/ PU |
| Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
| E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
| Webseite: | www.gesutra.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten





















